Trakehner-Avlsforbundet

Vejledningi Danmark

Sekretariat
Nordfeldvej 52B, 4780 Stege.
Tlf. 55 81 32 90
Fax 55 86 80 12   Email: pia@trakehner.dk

Aktuelt

Avl

Ridning

Forbund

Historie

Arkiv

Avlsmål

Hingsteliste

Hoppekåring

Hingstekåring

Følbedømmelse

Avlerportrætter

Resultater fra:

2008 Hingst
Hoppe
2007 Hingst
Hoppe
2006 Hingst
Hoppe
2005 Hingst
Hoppe
2004 Hingst
Hoppe
2003 Hingst
Hoppe
2002 Hingst
Hoppe
2001 Hingst
Hoppe
2000 Hingst
Hoppe
1999 Hingst
Hoppe

Årets bedste hingsteføl blev PENTAGON AF NØDDEBOGÅRD (Gribaldi/Schwadroneur) fra Maj-Lis og Ib Rasmussen. Kombinationen Gribaldi-Schwadroneur viste sig med dette føl endnu gang som en sikker investering. Føllet kombinerer på bedste måde en overlegen bevægelse med rammer, racetype og hingstepræg. At han så til allersidst til oprangeringen blev noget træt af legen er helt forståeligt, idet han pænt måtte følge med sin mor Plaisir i ringen adskillige gange i løbet af weekenden.

Fløjføllet blev meget snævert fuldt til dørs af DON MACHO (Hertug/Gortus) fra Kirsten Kragh Iversen, Malling. Kun ganske små marginaler skilte disse to fremragende føl.

På tredjepladsen i holdet fulgte PASCAL (Hertug/Gortus) fra Esben Hansen, Silkeborg. Dette meget storrammede føl var absolut på højde med de to foregående hvad angik bevægelse og type men manglende en smule i harmoni i dets nuværende udvikling, men spændende bliver det også at følge dette fremragende føl.


Pentagon af Nøddebogård(Gribaldi/Schwadroneur)

følkatalog pdf

Navn  

Far 

Mor    

Morfar    

TYPE KROP FUN
DA
MENT
SKR TRAV GA
LOP
HEL
HED
SUM

Avler 

Hertzien Beaux Armano Hermine Belle HT 0426   8,0 7,0 7,5 7,0 7,5 7,5 7,5 52,0 Henrik Vetter og Pia Folkmann, 8600 Silkeborg
Hermarno Armano Henna HTPR 0220 Silvermoon e j- b e d ø m t A.K. & Fl. Nørgaard, 5683 Haarby
Schalmarno Armano Schalmi HT 0139 Tenor 8,5 7,5 7,0 7,5 8,5 8,0 8,0 55,0 A.K. & Fl. Nørgaard, 5683 Haarby.
Alpenfürst H Buddenbrock Atlantik  HT 9806 Lehndorff's 8,0 7,5 7,0 8,0 7,5 7,5 8,0 53,5 Hegnsgård Hingstestation, 6622 Bække
Chardonnay Lé R Buddenbrock Lions Catch xx 01- I-xx Catanzaro xx 8,0 7,5 7,5 7,5 8,5 7,5 8,0 54,5 J. & K. Rønnebech, 4050 Skibby.
Heineken af Lykkebo Buddenbrock Helia af Lykkebo HT 0526 Travell 8,0 8,5 5,0 7,5 7,0 7,0 7,5 50,5 Tommy og Linda Abraham, 8300 Odder
Kamoon Dyrhave Buddenbrock Kantate Dyrhave HTPR 0434 Latimer 8,0 8,0 7,5 7,0 8,0 7,5 8,0 54,0 Grethe & Morten Carlsen, 4180 Sorø.
Kalahari af Teglholmen Connery Kordohna Sct. Olav HT 0232 Tanzmeister 8,0 7,5 7,0 7,5 7,5 8,0 8,0 53,5 Tina Jensen, 2450 København SV.
P Connery Pironja HT 9221 Schwadroneur e j- b e d ø m t Kaj Olesen, 4895 Errindlev.
P Connery Princessa HT 0347 Gribaldi e j- b e d ø m t Kaj Olesen, 4895 Errindlev.
Hector Ørslevkloster Cosmir Haxholm's Havanna TS 0490 Induc 8,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,0 7,0 51,0 Tina Kristiansen, 7840 Højslev.
Mr. Don Corleone Birkedommergård Cosmir Malou-Tho HT 9731 Scharahnanduc 8,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,0 7,5 52,0 Louise Dolmer, 8500 Grenå.
Satori Birkedommergård Cosmir Safir Birkedom-mergård HT 0660 Travell 7,5 7,0 7,0 8,0 7,5 7,5 7,0 51,5 Louise Dolmer, 8500 Grenå.
Avalon Deniero E Amanda E HT 0513 Freudenfest 8,0 8,0 6,5 7,5 8,0 8,0 8,0 54,0 Ove Eriksen, 6600 Vejen
Diamond Deniero E Delia HT 0014 Marduc 7,5 7,0 6,0 7,0 7,5 7,5 7,0 49,5 Ove Eriksen, 6600 Vejen
Ivanhoe Deniero E Idemarie HT 0430 Giorgio Armani 8,0 8,0 7,5 7,0 7,5 7,5 7,5 53,0 Birgitte Wiese, 7080 Børkop.
Mendelsohn Deniero E Medusa HT 0651 Travell 8,0 7,5 7,0 7,5 7,0 7,5 7,5 52,0 Ove Eriksen, 6600 Vejen.
Orbit E Deniero E Opazia HT 0447 Tanzmeister 7,5 7,5 6,5 7,0 7,0 6,5 7,0 49,0 Ove Eriksen, 6600 Vejen
Dance With Me Holmager Godot Daylight HT 9915 Pidroneur e j- b e d ø m t Stutteri Holmager v/Susanne Nielsen, 4171 Glumsø.
Ichiban Godot Instinkt Firfod HT 9720 Schwadroneur 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 8,0 54,0 Stig Ravnkilde Erichsen, 1803 Frederiksberg C.
Kasko Godot Karskaya HT 0228 Tanzmeister 7,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,0 50,5 Lena Bindner, 4173 Fjenneslev.
Orsini Eskemose Godot Oranienburg HT 0658 Königspark xx 7,5 7,0 7,5 7,5 7,5 7,0 7,5 51,5 Stutteri Eskemose v/Lena Erichsen, 3480 Fredensborg.
Pentagon af Nøddebogård Gribaldi Plaisir HTPR 9737 Schwadroneur 8,5 8,5 7,0 8,0 9,0 7,5 9,0 57,5 Maj-Lis og Ib T. Rasmussen, 4873 Væggerløse.
Picasso af Smedegården Gribaldi Pixie HTR 0453 Hertug 8,0 7,0 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 53,0 Anne & Michael Mortensen, 4840 Nr. Alslev.
Salix Eskemose Gribaldi Samarkand HTPR 9939 Schwadroneur 8,0 7,5 7,5 8,0 7,5 7,0 7,5 53,0 Stutteri Eskemose v/Lena Erichsen, 3480 Fredensborg
Hidalgo Heartbreaker Hillary VIII HT 0633 Induc 9,0 8,0 - 7,5 7,5 7,0 8,0 47,0 Grethe Jensen, 6880 Tarm
Plutonium Heartbreaker Propolis HT 9833 Induc 8,5 9,0 7,5 8,0 8,5 7,5 8,5 57,5 Annette og Søren Gram, 5260 Odense S.
Don Quixote Hercules Donaublüte HT 0017 Lehndorffs 9,0 8,5 7,5 7,0 7,0 7,0 8,0 54,0 Ove Eriksen, 6600 Vejen
Donner Wetter Hercules Donette E HTR 0016 Sponeck   8,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 51,0 Ove N. Eriksen, 6600 Vejen.
C Hertug Calista Spanggaard HT 0543 Donaumonarch e j- b e d ø m t  
Don Macho Hertug Dorina HT 9813 Gortus 8,5 8,0 7,0 7,5 8,5 8,0 8,0 55,5 Kirsten Kragh Iversen, 8340 Malling
Hejduk Hertug Hestia Á Lykkebo HT 0322 Silvermoon 8,0 7,5 8,0 8,0 7,5 7,0 8,0 54,0 Gunnar Pedersen, 9640 Farsø
Pascal Hertug Piccoline HT 0041 Gortus 8,0 7,5 7,0 7,5 9,0 8,5 8,5 56,0 Esben Hansen, 8600 Silkeborg
Lux Tremhuse Interconti Limpinella HT 9404 Bergsturm 7,0 7,0 8,0 6,5 7,0 7,0 7,5 50,0 Mads og Pia Kjær, 7300 Jelling.
Epsilon Kaiser Wilhelm Echo HTR 0521 Hertug 8,5 7,5 7,5 7,5 8,5 7,0 8,0 54,5 Herdis Toft & Bjarne Nørgård, 8832 Skals.
Pidalgo Kaiser Wilhelm Pricy HT 9933 Camelot 8,5 7,5 7,0 7,5 8,5 7,0 8,0 54,0 Gert Andersen, 4960 Holeby.
Tendenz Kaiser Wilhelm Tender and True HTPR 9740 Atoll 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 8,0 53,0 Herdis Toft & Bjarne Nørgård, 8832 Skals.
Mikado Kanudos xx Miranda II HT 0442 Temple Wind xx 7,5 7,5 7,5 h a l t 22,5 Laila Østergaard, 9600 Aars.
Tabasco Latimer Tara 54 HTPR 9653 155 Tesis 65 e j- b e d ø m t Peter Christensen og Leif Rysgaard, 4900 Nakskov.
Equador Hjorthøj Le Rouge Etta HT 0109 Induc 8,0 7,0 8,0 7,0 8,0 7,5 8,0 53,5 Helle B. Sørensen, 4750 Lundby.
Helios af Bakkegården Münchhausen Hedera TS 0190 Camerlengo 9,0 8,0 7,0 7,5 7,5 7,5 8,0 54,5 Kathlin Olsen, 4690 Haslev.
Montpesat Parlør Mademoiselle HTPR 0334 Münchhausen 7,5 7,0 6,0 7,5 7,5 7,5 7,5 50,5 Steffen Madsen, 4840 Nr. Alslev
Copyright "SI" Preussen-wind Cordicken "SI" HT  0516 Latimer 8,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 54,5 Lene og Henrik Johansen, 4440 Mørkøv.
Kandinsky Preussen-wind Katharina HT 9010 Leonardo 7,5 7,5 7,0 7,5 8,0 7,5 8,0 53,0 Peter Christensen, 4900 Nakskov.
L Preussen-wind Lanka HT 0644 Schwadroneur 7,5 7,0 7,0 7,0 8,0 7,0 7,5 51,0 Kaj Olesen, 4895 Errindlev.
Trio Hasserisgaard Saint Cloud Tenella von C HTPR 9639 Kostolany 8,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 51,5 Hasserisgaard Stutteri , 9000 Aalborg
Vicomte Saint Cloud Vinée HTR 0460 Kaiser Wilhelm 8,0 7,0 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 53,0 Lotte Mammen & Ove Ubbesen, 7960 Karby.
Exodus Summertime Erle II HT 0547 Latimer 8,0 7,5 7,0 8,0 9,0 8,0 8,5 56,0 Gitte T. Nielsson, 6541 Bevtoft.

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

word to html converter html help workshop This Web Page Created with PageBreeze Free Website Builder  chm editor perl editor ide