Trakehner-Avlsforbundet

i Danmark

Sekretariat
Nordfeldvej 52B, 4780 Stege.
Tlf. 55 81 32 90
Fax 55 86 80 12   Email: pia@trakehner.dk

Aktuelt

Avl

Ridning

Forbund

Historie

Arkiv

Avlsmål

Hingsteliste

Hoppekåring

Hingstekåring

Følbedømmelse

Avlerportrætter

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

 


Evita HTR 0111
3 års          
Navn Far Mor Karakter Mål Ejer
Atlantis HT 0106  Velasquez Arktis II   9  8  8 / 7  8  7 / 8  (55) 166  / 206  / 20,5  Charlotte Rasmussen, 8585 Glesborg
Babett  HT 0108 Silvermoon TAF 9406 Beauty HT 9116 8  8  7 / 8  6  6 / 7 (50 ) 162 / 192 / 20,0  Susanne M. Andersen, 8000 Århus C
Evita HTR 0111 Præmie  Schwadroneur TAF 8304 Elica HT 9515 8  8  7 / 8  9  7 / 9  (56) 166  / 198  / 19,5  Herdis Toft og Bjarne Nørgård, 8832 Skals
Evita HT 0110  Camerlengo TAF 9201 Euphorbia HT 8203 7  7  5 / 7  7  7 / 7  (47) 170  / 205  / 21,5  Lisbeth Schmit , 4720 Præstø
Goldi HTR 0112  Parlør TAF 9701 Golduc  HTPR 9714 8  7  6 / 7  8  6 / 7  (49) 166  / 190  / 20,0  Heidi Groth, 4920 Søllested
Hella HT 0113  Parlør TAF 9701 Hera HTPR 9610 7  7  7 / 7  7  7 / 7  (49) 162  / 192  / 20,0  Børge Pedersen, 4621 Gadstrup
High Illusion HT 0114  Induc TAF 9401 High Magic HT 9612 7  7  6 / 7  7  7 / 7  (48) 170  / 200 / 20,5  Hans Andersen, 5474 Veflinge
Ileise HTR 0117  Præmie Silvermoon TAF 9406 Idona HT 9304 8  7  6 / 8  8  7 / 8  (52) 165  / 198  / 19,5  Christian Bech Nielsen, 6630 Rødding
Izetta HTR 0118  Silvermoon TAF 9406 Inka HT 9508 7  6  6 / 7  7  6 / 7  (46) 172  / 205  / 21,0  Gerda og Niels Hansen, 6261 Bredebro
Kandis Dyrhave HT 0120  Pidroneur TAF 8801 Kamelia "R" HTPR 9723 8  7  6 / 8  8  7 / 7  (51) 164  / 198  / 20,0  Grethe og Morten Carlsen, 4180 Sorø
Kastanje HT 0121  Silvermoon TAF 9406 Kamille HT 8911 7  7  6 / 6  8  6 / 6  (46) 159  / 193  / 19,0  Jakob Mortensen, Gammelbyvej 33
Koleur "R" HT 0123  Parlør TAF 9701 Korona HT 8512 7  7  6 / 8  8  7 / 7  (50) 166  / 200  / 21,0  Mette Andersen, 2980 Kokkedal
Laika HT 0124  Schwadroneur TAF 8304 Lili Marlen HT 8408 8  8  7 / 7  8  8 / 8  (54) 161  / 190  / 20,5  Louise Jensen, 4970 Rødby
Night Princess HTR 0128  Silvermoon TAF 9406 Najane HTPR 9623 8  6  7 / 6  7  7 / 7  (48) 169  / 202  / 19,5  Tina Sørensen, 5464 Brenderup Fyn
Pan´Dora HTR 0129  Præmie  Gortus TAF 9402 Perle HT 9510 8  8  6 / 8  7  7 / 8  (52) 167  / 198  / 20,0  Gerda og Niels Hansen, 6261 Bredebro
Petronella HT 0131  Parlør TAF 9701 Palme HT 9220 8  7  7 / 6  9  7 / 7  (51) 164  / 195  / 20,0  Tage Nagel, 4891 Toreby L.
Phoebe HTR 0132  Præmie Induc TAF 9401 Pricilla HT 8909 8  8  7 / 8  9  7 / 8  (55) 167  / 196  / 19,5  Lise Østergaard Nielsen, 7150 Barrit
Pirouette HTR 0134  Præmie Silvermoon TAF 9406 Paprika HT 8206 9  7  7 / 7  8  8 / 8  (54) 167  / 195  / 19,5  Maj-Lis og Ib T. Rasmussen, 4873 Væggerløse
Prinsesse Briksbøl HT 0135  Silvermoon TAF 9406 Prelude HT 9628 8  8  7 / 7  8  7 / 8  (53) 165  / 200  / 20,0  Anders Dahl, 8220 Brabrand
Tenelia von C  HTR 0141  Præmie Michelangelo Tenella von C HTPR 9639 8  7  7 / 7  9  8 / 8  (54) 160  / 190  / 18,5  Stutteri Conradineslyst, 4291 Ruds-Vedby
           
           
           
 4 års og ældre          
Navn Far Mor Karakter Mål Ejer
Aysha HT 0107 Silvermoon TAF 9406 Aggie I-A-95 7  8  7 / 7  7  6 / 8  (50) 171  / 202  / 20,5  Helle Larsen, 4690 Haslev
Bab-El-Sama (Whin) I-A-01 Bonjour Bajar SH+1003 TAF 9404 Søbo´s Tara SH 2063 7  7  7 / 6  6  6 / 7 (46) 155 / 190 / 18,5  Mette Autzen, Kongensbro
Etta  HT 0109 Induc TAF 9401 Elwa 09/00013/80 7  7  7 / 7  7  6 / 7  (48) 166  / 200  / 20,0  Helle B. Larsen, 4750 Lundby
Hedera TS 0190 Camerlengo TAF 9201 Hera HTPR 9610 8  7  7 / 8  8  7 / 8  (53) 158  / 195  / 19,0  Børge Pedersen, 4621 Gadstrup
High Moon HT 0115  Silvermoon TAF 9406 Hibiscus HT 9525 7  7  7 / 7  7  7 / 7  (49) 164  / 205  / 20,0  Lene Frederiksen, 4840 Nr. Alslev
Horsebo Vi`ka HT 0116 Camerlengo TAF 9201 Ventura II HT 9745 8  8  7 / 7  9  8 / 8  (55) 166  / 210  / 21,0  Helle Kristiansen, 3230 Græsted
Jagelonica HT 0119 Grimsel TAF 7002 Jucitka   I-A 89 7  7  7 / 6  7  6 / 7  (47) 162  / 195  / 20,0  Betina Hansen, 3540 Lynge
Kolibri  HT 0145 Bartholdy Korvara HT 8829 9  8  8 / 9  8  7 / 9 (58) 167 / 203  / 20,5  Jørgen Retoft, 4050 Skibby
Kraka Sct. Olav  HT 0146 Silvermoon TAF 9406 Korvara HT 8829 8  8  7 / 7  8  8 / 8 (54) 168 / 193 / 21,0  Jørgen Retoft, 4050 Skibby
Lions Catch xx 01-I-xx   Catanzaro xx  TAF 8203 Konnych xx  8  7  7 / 6  8  8 / 8 (52) 162 / 192 / 19,5  Ann Thomasen og Kit Rønnebech, 3630 Jægerspris
Lorina II HT 0125 Racing Ace xx TAF 7903 Lorina HT 8103 7  6  6 / 7  7  7 / 7  (47) 165  / 196  / 19,0  Thomas Nielsen, 4171 Glumsø
Montana´s Maritza HTR 0127   Præmie Schwadroneur TAF 8304 Maligo HT 9621 8  8  7 / 7  8  7 / 8  (53) 164  / 200  / 20,0  Stutteri Montana, 4050 Skibby
My Matilda xx  01-II-xx Radetzky xx Corrodale xx  8  8  7 / 6  8  7 / 9  (53) 167  /   Pia Berman, 4593 Eskebjerg
Nandi Bas TS 0191 Traumdeuter TAF 9202 Natasja ox I-A-93 7  7  6 / 7  8  7 / 7  (49) 155  / 190  / 18,0  Ebbe Bo Jørgensen, 9330 Dronninglund
Papillon HT 0130  Gortus TAF 9402 Pergula HT 8104 7  7  6 / 7  7  7 / 7  (48) 169  / 200  / 21,0  Michael Røddik, 8850 Bjerringbro
Roqui Galliano HT 0136 Gortus TAF 9402 Briksbøl Rosik  HT 8707 7  8  5 / 6  7  6 / 6  (45) 164  / 190  / 20,0  Sidse Fiedler Rasmussen, 5792 Årslev
Ryttergårdens Diana HT 0138  Cantus TAF 8501 Diba HT 8604 7  8  6 / 6  7  7 / 6  (47) 166  / 200  / 19,5  Mogens Hajslund, 9330 Dronninglund
Ryttergårdens Ditte HT 0137 Cantus TAF 8501 Diba HT 8604 7  7  5 / 7  7  6 / 7  (46) 167  / 202  / 20,5  Mogens Hajslund, 9330 Dronninglund
Schalmi HT 0139 Tenor Schalmei   7  7  4 / 7  7  7 / 6  (45) 163  / 195  / 20,0  A.K. og Fl. Nørgaard, 5683 Hårby
Selinde HT 0140 Mago xx TAF 8001 Sunday Night  HT 8207 6  6  6 / -  -  - / 7  168  / 210  / 21,0  Lisbeth Zibrandtsen, 4760 Vordingborg
Vanitas HT 0142  Gambler´s Cup xx TAF 9604 Vixiegirl  HT 9505 7  7  7 / 7  6  6 / 7  (47) 171  / 206  / 20,0  Bent Skovsgård, 8340 Malling
a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

word to html converter html help workshop This Web Page Created with PageBreeze Free Website Builder  chm editor perl editor ide