Trakehner-Avlsforbundet

i Danmark

Sekretariat
Nordfeldvej 52B, 4780 Stege.
Tlf. 55 81 32 90
Fax 55 86 80 12   Email: pia@trakehner.dk

Aktuelt

Avl

Ridning

Forbund

Historie

Arkiv

Avlsmål

Hingsteliste

Hoppekåring

Hingstekåring

Følbedømmelse

Avlerportrætter

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

 

Hoppekåring 2002

Årets hoppekåring blev afviklet 13. juli på Vilhelmsborg og 14. juli på Neble Ryttergård på Sydsjælland, begge steder sammen med indledende runder i Championatet.

45 bedømte hopper på selve hoppekåringen samt omkring 20 hopper ved følbedømmelse samt efterbedømmelser. Det er et stort antal i forhold til den samlede hoppebestand på ca. 200. Men ser man bagud er det en stor del, som er rideheste eller bliver solgt som sådanne. Dette kan godt bekymre lidt, idet det ofte er fra den bedre ende af. På den anden side må man indrømme, at de gode hopper, som er i sport eller solgt på auktion i Neumünster, har givet vores samlede avl en utrolig PR. Men på sigt er det en forkert politik, at de bedste hopper ikke kommer i avl, idet kravet til kvalitet bliver større og større. Specielt os trakehneravlere, som ikke har hele Europas varmblods-gentank at tage fra, samt vores tilsyneladende angst for at bruge fuldblod og araber på vores hopper.

På Vilhelmsborg blev den klare vinder Hodezza eft. Sixtus og Honey eft. Ibikus, avler og ejer Heidi og Claus Frederiksen, Ringe. En utrolig dejlig hoppe på 165-20 med internationalt format i både eksteriør og gang. Kåret med 8-8-7-7-9-8-8 og nr. 3 på landsplan. Som nr. 2 gik Anne-Kirsten og Flemming Nørgårds Henna II eft. Silvermoon og Herbstnacht eft. Lucado med 9-7-8-7-8-7-8. En særdeles typisk hoppe med meget gode partier. Som nr. 3 gik evigunge Christian Bech-Nielsen, Rødding med Irina eft. Silvermoon og Indian Summer eft. Schwadroneur. Kåret med 8-8-7-8-8-7-8. En middelstor hoppe med godt eksteriør og gang. Med samme tværsum Parna Rosa fra Gitte Bjerring i Hornslet, den er eft. Schwadroneur og Petritsky eft. Märchenprinz og kåret 9-7-7-8-8-8-7. En lille hoppe, men særdeles god type og god gang. Fløj på 4-års holdet Parola eft. Pidroneur og Patricia II eft. Camelot, kåret med 8-7-7-8-8-7-7. En lille hoppe med kønstype og rummelig gang.

På Sjælland var der samlet 30 hopper. 3-års hopperne var langt ned i rækken af rigtig god kvalitet. Fløjen gik til Belle Amie von C. eft. Gribaldi og Belle Vue eft. Zenturio med karaktererne 9-9-7-8-9-8-8. En særdeles vellinieret hoppe med harmoni i alle kropspartier og et aktivt og smidigt bevægelsesforløb. Et lidt fint fundament var det eneste, som kunne forstyrre helhedsindtrykket. Ejer Grete Ågård, Stutteri Conradineslyst, som igen kunne tage hjem til sit mønsterstutteri med Årets Hoppe. Oprangeret som nr. 2 blev Taormina eft. Schwadroneur og Tanninja eft. Pardon fra Peter Christensen, Bartofte. Kåret 8-8-8-9-9-7-8. En ikke så konturskarp hoppe som fløjen, men med et bevægelsesforløb, som kunne give løfter om en kapacitet som brugshest. Nr. 2 på landsplan. På 3. pladsen i Neble Kora von C. eft. Caprimond og Komtesse "R" eft. Roots xx med 9-8-7-7-9-8-8. En særdeles køns- og racetypisk hoppe med lidt Caprimond-overlinie, men med et smidigt og rummelig bevægelsesforløb. Alle 3 hopper klargjort og fremført meget flot af Lotte Fønskov og Lars Andersen! Som nr. 4 endnu en Caprimond-datter, nemlig Stutteri Montanas Mibica eft. Melissa eft. Mago xx. En meget storrammet hoppe med gode linier og god bevægelse. En hoppe som man kan forestille sig kunne blive en rigtig god avlshoppe. De efterfølgende hopper var også af rigtig god kvalitet, som lover godt for fremtiden.

På 4 års og ældre holdet gik fløjpladsen til Scarlet eft. Camerlengo og Sunday Night eft. Deadly Nightschade xx, en storrammet hoppe med en kraftfuld bevægelse og god takt. Ejer Benedikte Haubroe, Holte. De bedste avlshopper behøver jo ikke nødvendigvis være dem med de højeste kåringstal og det er jo i sidste ende hjemme på staldgangen, at den endelig selektion skal foretages.

Erik Jørgensen 


Belle Amie von C.foto Uffe Nielsen


Taormina. Foto HP


Scarlet, foto HP

3 års hopper           
           
Navn  Far  Mor  Karakter  Mål  Ejer 
Anastasia  Sixtus  Aida HT 9905  8  7  6  /  5  7  6 /  7   ( 46)  165  /  19,0    Johnny Sørensen & Lone Andersen, Olstrupvej 24 B, 4690 Haslev 
Barsac  Induc  Baccha TS 8484  8  7  5  /  6  6  6 /  6   ( 44)  167  /  20,5    Inger Margrethe Skovgård Hansen, Løvlundvej 4, 7190 Billund 
Belle Amie von C  Gribaldi  Belle Vue  HT 9310  9  9  7  /  8  9  8 /  8   ( 58)  164  /  19,0    Stutteri Conradineslyst, v/Grete Aagaard, 4291 Ruds-Vedby 
Donna Wetter  Heling  Donnagloria 09/01021/86  6  8  6  /  7  7  6 /  7   ( 47)  170  /  20,5    Karl & Nanna Mortensen, Margrethesmindevej 7, 6580 Wamdrup 
Concorde "R"  Hockey  Cordelia "R"  HT 9122  9  8  7  /  6  7  6 /  7   ( 50)  171  /  21,0    Birgit og Leif Rysgaard, Næsbyvej 43 A, 4760 Vordingborg. 
Germania  Gribaldi  Grazia II St.Pr. 09/00366/81  9  7     /  9  8  7 /   8   161  /  19,5    Agnes og Udo Kemna, Forshultsv. 26 - 31, 29010 Tollarp. Sverige. 
Gucci  Silvermoon    Golduc HTPR 9714  8  7  7  /  8  7  7 /  7   ( 51)  165  /  20,0    Jens Skude, Skovbyvej 11, 4900 Nakskov 
Habita Skovmosegaard  Parlør  Herbstblume HT 8714  7  7  7  /  8  7  6 /  7   ( 49)  166  /  20,0    Helle Christensen, Grønholtvej 33, 3480 Fredensborg 
Halinka  Adenauer    Holly HT 9718  7  7  7  /  7  7  6 /  7   ( 48)  162  /  20,0    Per Erstrup, Ågabsvej 8, 4930 Maribo 
Henna II  Silvermoon    Herbstnacht III HT 8920  9  7  8  /  7  8  7 /  8   ( 54)  162  /  19,5    Anne-Kirsten og Flemming Nørgaard, Strærupvej 13, 5683 Haarby 
Hodezza  Sixtus  Honey HT 9306  8  8  7  /  7  9  8 /  8   ( 55)  165  /  20,0    Heidi og Claus Frederiksen, Søllingevej 5, 5750 Ringe 
Illusia  Silvermoon   Idona HT 9304  8  8  6  /  6  8  7 /  8   ( 51)  160  /  19,5    Christian Bech Nielsen, Jelsvej 4, 6630 Rødding 
Irina  Silvermoon    Indian-Summer HT 9511  8  8  7  /  8  8  7 /  8   ( 54)  162  /  19,0    Christian Bech Nielsen, Jelsvej 4, 6630 Rødding 
Kalina Dyrhave  Schwadroneur    Kamelia "R" HTPR 9723  8  7  7  /  7  8  8 /  8   ( 53)  166  /  20,0    Grethe og Morten Carlsen, Flinterupvej 12, 4180 Sorø 
Kalinka "R"  Gribaldi  Karina "R" HTE 8824  7  8  8  /  7  8  7 /  8   ( 53)  168  /  21,0    Thomas Lindegaard, Grønholtvej 92, 3480 Fredensborg 
Karskaya  Tanzmeister  Katharina HT 9010  7  7  7  /  7  7  6 /  7   ( 48)  166  /  20,5    Lena Bindner, Blommehaven 2, 4390 Vipperød 
Kenia  Silvermoon    Klaire HT 9319  8  7  7  /  7  8  7 /  8   ( 52)  164  /  19,5    Lise Østergaard Nielsen, Nørløkkevej 4, 7150 Barrit 
Kolina von C  Caprimond  Kolaine von C HTR 9822  8  7  6  /  6  7  6 /  7   ( 47)  158  /  19,0    Stutteri Conradineslyst , v/Grete Aagaard, 4291 Ruds-Vedby 
Kora von C  Caprimond  Komtesse "R" HT 9130  9  8  7  /  7  8  8 /  8   ( 55)  164  /  19,5    Stutteri Conradineslyst, v/Grete Aagaard, 4291 Ruds-Vedby 
Kosova "R"  Gribaldi  Korona HT 8512  8  7  7  /  8  8  7 /  7   ( 52)  160  /  20,5    Liselotte Frederiksen, Spjellerupvej 101, 4700 Næstved 
Loxanne  Saint Cloud  Lobelia HT 9323  7  7  7  /  8  7  7 /  7   ( 50)  162  /  20,5    Grethe Jensen & Carsten Klitgård, Vestergrenevej 9, 6880 Tarm 
Marabou  Mr. Playboy xx  Mahogni HT 9431  6  6  6  /  8  9  8 /  7   ( 50)  162  /  20,0    Steffen Madsen, Nr.Vedby Kirkevej 25, 4840 Nr. Alslev 
Matata Dyrhave  Silvermoon    Madonna  HT 8309  8  8  7  /  7  6  6 /  7   ( 49)  166  /  20,0    Grethe og Morten Carlsen, Flinterupvej 12, 4180 Sorø 
Montana´s Mibica  Caprimond  Melissa HT 9417  8  9  7  /  7  8  7 /  9   ( 55)  170  /  21,5    Yvonne Hansen, Stutteri Montana, Rendebækvej 6, 4050 Skibby 
Natalina  Camerlengo    Nuriel Bas HT 9829  7  7  7  /  8  8  6 /  7   ( 50)  168  /  20,5    Lone Pedersen & Carsten Marcher, 8700 Horsens 
Parna Rosa  Schwadroneur    Petritsky  HT 9118  9  7  7  /  8  8  8 /  7   ( 54)  159  /  18,5    Gitte Bjerring, Borupvej 116, 8543 Hornslet 
Piaf  Pidroneur    Pilotca  HT 9527  8  7  5  /  8  9  8 /  8   ( 53)  164  /  19,5    Klaus Christensen, Grønsundsvej 233, 4800 Nykøbing F. 
Rossa Winda  Temple Wind xx  Rebecca HT 9936  8  7  7  /  7  8  7 /  8   ( 52)  165  /  19,5    John Dich, Herredsvejen 3, 8581 Nimtofte 
Taormina  Schwadroneur   Tanninja HT 9222  8  8  8  /  9  9  7 /  8   ( 57)  167  /  21,0    Peter Christensen, Bartoftevej 2, 4900 Nakskov 
Tera von C  Gribaldi  Tessa von C HTR 9741  8  8  8  /  7  7  8 /  8   ( 54)  164  /  20,0    Stutteri Conradineslyst, Grete Aagaard, 4291 Ruds-Vedby 
           
           
           
           
           
4 års og ældre hopper           
           
Navn  Far  Mor  Karakter  Mål  Ejer 
Amalia E  Sponeck  Allenburg II  HT 0007  7  7  5  /  8  7  6 /  7   ( 47)  165  /  21,5    Ove N. Eriksen, Læborgvej 58, 6600 Vejen 
Scarlet  Camerlengo    Sunday Night HT 8207  8  7  7  /  6  8  7 /  7   ( 50)  168  /  21,0    Benedicte Haubroe, Søllerødvej 95, 2840 Holte 
Cecilia  Pidroneur  Cortina "R" HTPR 9708  9  7  7  /  8  8  7 /  8   ( 54)  165  /  20,0    Jens Skude, Skovbyvej 11, 4900 Nakskov 
Destarona E  Steinburg  Desdemona II Pr.St. 09/01010/87  8  8  7  /  7  7  6 /  8   ( 51)  167  /  21,5    Ove N. Eriksen, Læborgvej 58, 6600 Vejen 
Eisfülung E  Goldino  Eisfee VI 09/00158/76  8  8  7  /  6  7  8 /  8   ( 52)  160  /  19,5    Ove N. Eriksen, Læborgvej 58, 6600 Vejen 
Emilie St Rødkær  Induc  Elwa HT 8405  8  7  6  /  7  8  6 /  7   ( 49)  160  /  20,0    Pia Lerbæk Pedersen, Tøjsmosevej 17, 5883 Oure 
Ilse  Silvermoon  Indian-Summer HT 9511  9  8  6  /  7  7  6 /  8   ( 51)  168  /  20,5    Christian Bech Nielsen, Jelsvej 4, 6630 Rødding 
Kordohna Sct. Olav  Tanzmeister  Korvara HT 8829  7  7  8  /  6  7  6 /  6   ( 47)  163  /  20,0    Tina Andersen, Korsørgade 42, 2.tv. 2100 København Ø 
Luna  Induc  Latara HT 9929  6  7  6  /  7  7  6 /  6   ( 45)  162  /  20,0    Vivi Lange, Hovgårdsvej 3a, 6630 Rødding 
Mazurka  Mr. Playboy xx  Mahogni HT 9431  7  7  7  /  8  7  6 /  7   ( 49)  162  /  20,0    Steffen Madsen, Nr. Vedby Kirkevej 25, 4840 Nr. Alslev 
Odeur  Schwadroneur  Orcidee  HT 9624  8  7  5  /  8  8  6 /  8   ( 50)  161  /  21,0    Ove N. Eriksen, Læborgvej 58, 6600 Vejen 
Parola H.  Pidroneur  Patricia II HT 9541  8  7  7  /  8  8  7 /  7   ( 52)  160  /  19,0    Janne Primdahl, Stenten 57, 000 Fredericia 
Satina  Induc  Sabina HT 9640  7  7  7  /  6  7  6 /  7   ( 47)  172  /  20,0    Karl Chr. Skov, Hølundvej 31, Ø. Hassing, 9362 Gandrup 
Sonet Birkedommergård  Silvermoon    Samba Remmevad HT 9520  8  8  7  /  7  8  7 /  7   ( 52)  166  /  20,0    Henning H. Laursen, Ramskovvej 13, 8500 Grenå 
Uni Vision ex Urd  Induc  Utopia HT 9744  8  7  7  /  8  8  6 /  7   ( 51)  165  /  21,0    Rikke Poulsen, Folmentoftvej 16, 7800 Skive 
Kiwa "R"  Schwadroneur    Karina "R" HTE 8824  7  7  6  /  8  8  5 /  6   ( 47)  157  /  18,5    Anne Bonde Andersen, Østervej 40, 4840 Nr. Alslev 
Donna XIII  Lamarc  Direna 09/00137/92  7  8  7  /  8  8  7 /  8   ( 53)  166  /  19,5    Stefan Jepsen, Sjælsmarkvej 4, 2970 Hørsholm 
Erotika  Schwadroneur    Epona  HT 8406  7  7      /  6  7  8 /  7   158  /  19,0  Boye B. Nielsen, Øverste Linievej 17, 4671 Strøby 
Haxholm´s Himalaja  Silvermoon    Hibiscus HTPR 9717  9  8  8  / ikke bedømt, grundet skade /  8  161   /  20,0    Preben Hansen, "Haxholm", Gelbrovej 30, 8881 Thorsø 
Kaitra  Dublinas  Krozé 41  6  6  7  /  7  6  6 /  6   ( 44)  158  /  18,5    Dorte Klitgaard, Gedevasevej 41, 3520 Farum 
Miss Norway  Induc  Maiglöckchen  HT 9006  7  6  6  /  7  6  6 /  6   ( 44)  158  /  20,0    Holger-Tarp Jensen, Østkystvejen 390, 9300 Sæby 
Montana´s Manilla  Sponeck  Melissa  HT 9417  7  6  7  /  7  6  6 /  6   ( 45)  164  /  21,0    Stutteri Montana, Yvonne Hansen, Rendebækvej 6, 4050 Skibby 
Lyngsø Chasmin  Camerlengo    Cecilia  HT 9129  8  7      /  7  7  6 /  7    164  /  21,5  Rie Lundemark, Søllerupvej 22A, 4681 Herfølge 
Penni  Camelot  Pergula  HT 8104  6  7  7  /  7  7  6 /  7   ( 47)  161  /  20,5    Bjørg Unn Pedersen, Myrupvej 8, Myrup, 4700 Næstved 
Stina  ex. Camilla  Camerlengo    Sophia HT 9641  6  4  7  /  8  7  6 /  6   ( 44)  167  /  21,0    Ove N. Eriksen, Læborgvej 58, 6600 Vejen 
Veronica  Hockey  Vallota HT 9207  8  7  7  /  6  7  6 /  7   ( 48)  165  /  20,0    Jane & Ringo Nielsen, Kulbyvej 38, 4270 Høng 
Laguna Lungholm  Bergsturm    Lisana HT 8613  6  6  7  /  7  7  6 /  7   ( 46)  172  /  21,5    Tine K. Danielsen, Skelagervej 3A,  1.3. 8200 Århus N. 
Savoy  Don-Juan  Sitty TS 8187  7  7  7  /  6  7  6 /  7   ( 47)  167  /  20,0    Orla Højris, Klitvej 14, 6990 Ulfborg 
Donaufee IV    Donaurose  09/11020/83  7  7  6  /  7  7  8 /  7   ( 49)  167  / 189  21,0    Jens S. Christensen, Briksbølvej 19, 6705 Esbjerg Ø 
Priscila  Gortus  Pirioska HT 9216  7  8  7  /  8  8  7 /  8   ( 53)  164  /  20,0    Simone Zolfi,Lærkebækvej 15, 3670 Veksø 
Malaysia  Schwadroneur    Mariners Girl xx II-87-xx  8  7  6  /  6  7  6 /  7   ( 47)  162  /  19,5    Benni Sjeltoft, Højbjergvej 6, Højelt, 3230 Græsted 
           
           
           
           
           
Araber- og fuldblodshopper         
           
Navn  Far  Mor  Karakter  Mål  Ejer 
Alina SH  Schani SH 1006  Aggie SH I-A-95  7  7  6  /  6  7  7 /  7   ( 47)  160  /  19,5    Gry og Eva Andersen, Valbygårdsvej 76 A, 2.tv.   2500 Valby 
Coming Star xx  Fanaan xx  Charming Star xx  8  7  6  /  7  6  7 /  8   ( 49)  165  /  20,0    Maryse T. Niewöhner-Lindeman, Langholmvej 2, 9460 Brovst 
Hot Shot xx  Prince Mab xx  Lavande Bleue xx  8  7  7  /  7  7  9 /  8   ( 53)  166  /  20,0    Angelica Lauritzen, c/o York Stutteri, 2970 Hørsholm 
Tacamo xx  Motley xx  Tacana xx  8  7  7  /  6  5  6 /  7   ( 46)  166  /  19,0    Kaj Petersen, Rønnevej 30, 4140 Borup 
a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

word to html converter html help workshop This Web Page Created with PageBreeze Free Website Builder  chm editor perl editor ide