Trakehner-Avlsforbundet

i Danmark

Sekretariat
Nordfeldvej 52B, 4780 Stege.
Tlf. 55 81 32 90
Fax 55 86 80 12   Email: pia@trakehner.dk

Aktuelt

Avl

Ridning

Forbund

Historie

Arkiv

Avlsmål

Hingsteliste

Hoppekåring

Hingstekåring

Følbedømmelse

Avlerportrætter

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

 

Kampen om titlen som årets hoppe blev meget hurtigt et parløb mellem
INGENTING FIRFOD (Gribaldi/IntensFirfod/Schwadroneur) fra Morten Plenborg, Sakskøbing og
ELTA (Kaiser Wilhelm/Espritta/Schwadroneur) fra Erik Jørgensen, Herfølge.
Begge hopper opnåede pointsummen 57 og repræsenterer på bedste vis den danske trakehneravl anno 2004. De er begge af særdeles god type, ædle, højtstillede og velgående og ville være at finde i den absolutte top i ethvert avlsforbund. Det blev da også en meget svær afgørelse for dommerne. Elta havde imidlertid dagen forinden aflagt rideprøve med det fremragende resultatet 7,62, og det blev vel i sidste ende afgørende for udfaldet. Elta oprangeredes følgelig på fløjen og dermed tæt men velfortjent årets hoppe 2004. Oprangeret som 3. i holdet blev TENDER NIGHT (Travell/Tender Touch xx/World Record xx) fra Anders Dahl, Brabrand. Denne halvblodshoppe havde udviklet sig yderligere positivt siden kåringen. Hun er ædel, velmarkeret og særdeles godt galoperende og det allerbedste eksempel på fuldblodets positive indflydelse i trakehneravlen.


Elta (Kaiser Wilhelm/Schwadroneur)

hoppekåringskatalog pdf

3 års hopper             
           
Navn  Far  Mor  Karakter  Mål  Ejer 
Anaconda H  HT 0410  Schwadroneur  Atlanta IX  HT 9705  7  7,5  6,5  /  8,5  7,5  7 /  7,5   ( 51,5)  166  / 19,0   Olav Brandorff, 6622 Bække 
Beatrix Haxholm  HT 0411  Induc  Biene HT 9406  7  6,5  6  /  7  6,5  6,5 /  6,5   ( 46)  171  / 21,5   Preben Hansen, 8881 Thorsø 
Coriana "R"  HTPR 0416  Monteverdi  Cordelia "R"  HT 9122  8  7,5  7,5  /  8  7,5  7,5 /  8   ( 54)  169  / 21,0   Stutteri Svendsbjerg v/Jens Elmerkjær, 4534 Hørve 
Dagmar  HT 0417  Schwadroneur  Devon HT 9709  6  6  7  /  6  6,5  6 /  6   ( 43,5) D20 159  / 19,0   Nanna & Karl Mortensen, 6580 Vamdrup 
Domaine  HTR 0418  Don-Juan  Donna II HT 9110  7,5  7  7  /  5,5  7,5  6,5 /  7   ( 48)  165  / 19,5   Stutteri Gildehøj v/Henry Sahl, 6920 Videbæk 
Donauprinzezzin Heiline HTPR 0419  Monteverdi  Donaukaiserin  090054797  8  7,5  7  /  8,5  8  7,5 /  7,5   ( 54)  160  / 19,0   Stald Heiline, 8300 Odder 
Elta  HTPR 0420  Kaiser Wilhelm  Espritta HT 0018  8  8,5  7,5  /  7  8,5  9 /  8,5   ( 57)  167  / 20,0   Erik Jørgensen, 4681 Herfølge 
Haxholm´s Haiti  HT 0422  Travell  Hibiscus  HTPR 9717  7  7  6,5  /  7  8,5  7,5 /  7   ( 50,5)  163  / 20,0   Jørgen Steen Jensen, 8870 Langå. 
Helena  HT 0424  Münchhausen  Hedera TS 0190  6,5  6,5  7  /  7,5  7  7,5 /  7   ( 49)  158  / 19,5   Børge Pedersen, 4621 Gadstrup 
Hettie  Ladroneur  Herbananna  HT 9536        Pia Prom, 4780 Stege 
Hevia af Lykkebo  HT 0428  Travell  Heva II  HTPR 9818  7,5  7,5  6,5  /  8  8  7 /  7,5   ( 52)  164  / 21,0   Linda Abraham, 8300 Odder 
Hiroshima  HT 0429  Hertug  High Moon  HT 0115  7,5  6,5  6,5  /  7,5  8  8 /  7   ( 51)  162  / 19,5   Tina Michelsen, 2765 Smørum 
Imann Holt  HT 0431  Hohenstein  Illusion II  HT 9922  8  7,5  8  /  7,5  8,5  7 /  8   ( 54,5)  168  / 20,5   Kirsten Rasmussen, 8900 Randers 
Ingenting Firfod  HT 0433  Gribaldi  Intens Firfod  HT 9615  8  9  7,5  /  7,5  9  8 /  8   ( 57)  165  / 20,5   Morten Plenborg, Stutteri Firfod, 4990 Sakskøbing 
Kantate Dyrhave  HT 0434  Latimer  Kamelia "R" HTPR 9723  8,5  8,5  8  /  7,5  7,5  7 /  8   ( 55)  164  / 20,0   Grethe & Morten Carlsen, 4180 Sorø 
Korvella Sct. Olav  HT 0436  Travell  Kohr-I-Noora  HT 0147  7  8,5  8  /  7  6,5  7 /  7   ( 51)  169  / 22,0   Jørgen Retoft, 4050 Skibby 
Lalandia  HT 0437  Schwadroneur  Liza Minelli   HT 9428  8  7,5  7  /  8,5  8,5  6,5 /  7,5   ( 53,5)  165  / 20,0   Søren Rasmussen, 4895 Errindlev 
Lantana Tremhuse  HT 0438  Hertug  Limpinella  HT 9404  7,5  7  6,5  /  7  8  7,5 /  7   ( 50,5)  166  / 20,0   Mads og Pia Kjær, 7300 Jelling 
Luganda  HT 0439  Freudenfest  Lucia HT 0126  7,5  7  5,5  /  6,5  8  6,5 /  7   ( 48)  161  / 19,5   Tina C. Hansen, 4951 Nørreballe 
Madeira  HTR 0440  Münchhausen  Madame HT 9430  7,5  7  7,5  /  8  8  7,5 /  7,5   ( 53)  165  / 19,5   Steffen Madsen, 4840 Nr. Alslev 
Malou  HT 0441  Mago xx  Maritza HTR 9826  7,5  7,5  6,5  /  8  8,5  8,5 /  8   ( 54,5)  163  / 20,0   Maj-Lis & Ib Rasmussen, 4873 Væggerløse 
Montana´s Malinca HTR 0443  Caprimond  Melissa HT 9417  8  8  6,5  /  6,5  7  6,5 /  7   ( 49,5)  167  / 21,0   Stutteri Montana, 4050 Skibby 
Mrs. Midnight Red  HT 0444  Mr. Playboy xx  Madoll HT 9824  6,5  7  6  /  7,5  7  6 /  6,5   ( 46,5)  158  / 19,0   Steffen Madsen, 4840 Nr. Alslev 
Natus  HT 0446  Gortus  Nandi Bas  TS 0191  6,5  6,5  6  /  7  7  6,5 /  6,5   ( 46)  161  / 20,0   Ebbe Bo Jørgensen, 9330 Dronninglund 
Party Hesteklewa  Freudenfest  Patina Hesteklewa HT 0150        Anne Marie Kaas, 3740 Svaneke 
Pasadena  HT 0449  Ladroneur  Paulina  HTPR 9932  7,5  7,5  7  /  8  8,5  8 /  7,5   ( 54)  163  / 19,0   Kaj Olesen, 4895 Errindlev 
Penelopeia Siegård  Freudenfest  Petittesse  HT 9201        Karina Reker Hansen, 3790 Hasle 
Phi  HTR 0452  Parlør  Petit  HT 9934  7,5  7,5  7  /  7,5  7  7,5 /  7   ( 51)  160  / 19,0   Helle S. Christensen, 3480 Fredensborg 
Pixie  HT 0453  Hertug  Piaff  HTPR 0039  7  7,5  6,5  /  7,5  8  8 /  7   ( 51,5)  160  / 19,0   Anne & Michael Mortensen, 4840 Nr. Alslev 
Poesi  HTR 0454  Travell  Pochahontas  HT 0042  8  8  7,5  /  7  8  8 /  8   ( 54,5)  164  / 19,0   Lene Midtgaard & Erling Sørensen, 8300 Odder 
Samoa  HTR 0455  Kaiser Wilhelm  Samarkand  HTPR 9939  7,5  7  5,5  /  8,5  8,5  7 /  7,5   ( 51,5)  162  / 19,5   Charlotte Drews & Mikael Tobiasen, 3230 Græsted 
Tender Night  HTPR 0456  Travell  Tender Touch xx 92-I-xx  8  8  7,5  /  7,5  7,5  9 /  8   ( 55,5)  162  / 19,5   Anders Dahl, 8220 Braband 
Ukraina  HTPR 0458  Hohenstein  E.H.  Unitaire 090307395  8,5  8,5  7,5  /  7  7,5  8 /  8   ( 55)  167  / 20,5   Herdis Toft & Bjarne Nørgård, 8832 Skals 
Vinée  HTR 0460  Kaiser Wilhelm  Vienna  HTPR 0046  7,5  8  7  /  7  8  7 /  7,5   ( 52)  164  / 19,0   Herdis Toft & Bjarne Nørgård, 8832 Skals 
           
           
           
4 års og ældre hopper           
           
Navn  Far  Mor  Karakter  Mål  Ejer 
Biskaya III  HT 0412  Camelot  Bea V  090513783  8  8  7  /  8  8    162  / 19,5  Jørgen Hansen, 8270 Højbjerg 
Blues  HT 0413  Induc  Langvangs Bolette HT 9809  7,5  6,5  6  /  7,5  6  6,5 /  6,5   ( 46,5)  165  / 20,0  Birgitte Hansen, 8900  Randers 
Camina  HT 0414  Silvermoon  Canicula TS 8903  7,5  7,5  6,5  /  7  7,5  7 /  7   ( 50)  161  / 19,5  Jesper Wiik Christensen, 8850 Bjerringbro 
Citta Haxholm  HTR 0415  Arthus  Ciwa TS 8485  7  7  7  /  8  6,5  7 /  7   ( 49,5)  160  / 20,0  Henny Dahl, 7860 Spøttrup 
Elwina  HT 0421  Induc  Eltori HT 9303  7  8  7  /  8  7  6 /  7   ( 50)  170  / 20,5  John Pølund, 9740 Jerslev. 
Grande Fille xx    I-04-xx  Crazy xx  Hissy Missy xx  7,5  8  6,5  /  6,5  7  7,5 /  7,5   ( 50,5)  170  / 21,0  Ove Jensen, 5471 Søndersø 
Haxholm´s Havanna TS 0490  Induc  Hibiscus  HTPR 9717  7  7,5  6,5  /  8  7  6 /  6,5   ( 48,5)  158  / 19,0  Preben Hansen, 8881 Thorsø 
Haxholm´s Hekla  HT 0423  Induc  Helenika HT 9609  7,5  6,5  6,5  /  7  6  6 /  6   ( 45,5)  165  / 20,0  Preben Hansen, 8881 Thorsø 
Herbstbrise  HT 0425  Kostolany  Herbstmarjellchen 090219593  8  7,5  7  /  7  7,5  7 /  7,5   ( 51,5)  163  / 20,0  Maryse T. Niewöhner-Lindeman,9460 Brovst
Hermine Belle  HT 0426  Parlør  Herbananna  HT 9536  7,5  7,5  7  /  7,5  7  7 /  7,5   ( 51)  160  / 20,5  Henrik Vetter & Pia Folkmann,8600 Silkeborg
Idemarie  HT 0430  Giorgio Armani  Iris XII St.Pr.u.E.St. 090001879  9  8  8  /  7  8  8 /  9   ( 57)  167  / 20,5  Jørgen Hansen, 8270 Højbjerg 
Indora  HT 0432  Silvermoon  Idris HT 9924  7,5  7  7  /  6,5  7,5  6 /  7   ( 48,5)  160  / 20,0  Ove N. Eriksen, 6622 Bække. 
Kolibri  Pomerol  Kornubia E.St. 090015676        Charlotte Rasmussen, 8585 Glesborg. 
Miranda II  HT 0442  Temple Wind xx  Monserrat  HT 9004  6,5  7  6,5  /  7  7  6,5 /  7   ( 47,5)  162  / 20,0  Laila Østergaard, 9600 Års 
Mrs. Toscana  HT 0445  Tanzmeister  Manilla HT 9114  7,5  7,5  7  /  7  7  7 /  7   ( 50)  176  / 22,0  Jette Andersen, 4683 Rønnede. 
Opazia  HT 0447  Tanzmeister  Orcidee HT 9624  7,5  7  6  /  8  7  6 /  7   ( 48,5)  164  / 20,0  Ove N. Eriksen, 6622 Bække 
Petruska Hesteklewa  Stravinsky xx  Petittesse HT 9201        Karina Reker Hansen, 3790 Hasle 
Tullamore  HT 0457  Schwadroneur  Tenderness  HTPR 9837  8  8  7,5  /  8  8  7 /  7,5   ( 54)  162  / 19,5  Klavs Østerlin, 4733 Tappernøje 
Vika  HT 0459  Verdenas  Dorota   6,5  7  6  /  5,5  7,5  6,5 /  6,5   ( 45,5)  178  / 23,0  Helle S. Christensen, 3480 Fredensborg. 
a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

word to html converter html help workshop This Web Page Created with PageBreeze Free Website Builder  chm editor perl editor ide