Trakehner-Avlsforbundet

i Danmark

Sekretariat
Nordfeldvej 52B, 4780 Stege.
Tlf. 55 81 32 90
Fax 55 86 80 12   Email: pia@trakehner.dk

Aktuelt

Avl

Ridning

Forbund

Historie

Arkiv

Avlsmål

Hingsteliste

Hoppekåring

Hingstekåring

Følbedømmelse

Avlerportrætter

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

 

3 – års holdet…

På fløjen og ÅRETS HOPPE 2005 kom
Polka, en Connery/ Schwadroneur/Donauwind- datter opdrættet & ejet af Kaj Olesen, Errindlev. Polka er en ædel og udtryksfuld hoppe, der til trods for sit ikke for store stangmål (162), er storrammet, vellinieret og med betydelige kvaliteter som følhoppe. Hun har et godt fundament og 3 rummelige og smidige gangarter - en hoppe der ”stråler”, når hun kommer i ringen. Det skal også lige nævnes, at hun ved den ordinære kåring har aflagt en rigtig god rideprøve.
Som nr. 2 og RESERVEFLØJ kom
Nanna, en B.H. Hertug/ Induc/Arsenal-datter opdrættet & ejet af Birthe Jørgensen, Broager. En stor og meget sportspræget hoppe, åben i sine kropspartier med et godt fundament - og også hér, en hoppe med 3 smidige og rummelige gangarter. Også denne hoppe har aflagt en fin rideprøve ved den ordinære kåring.
Som nr. 3 og sidste hoppe i oprangeringen (de øvrige hopper blev ikke rangeret) stod
Cordicken”SI” en Latimer/Bartholdy/ Schiwago-datter opdrættet & ejet af Lene & Henrik Johansen, Mørkøv. Hun er en passende stor og meget udtryksfuld hoppe. Meget harmonisk i sine kropspartier og med gode følhoppe karakteristika, samt en god bevægelse.
De øvrige deltagende 3-års hopper, der ikke blev rangeret var:
Abigail en Buddenbrock/ Limbo xx/ Kronzeuge xx – datter, født i Tyskland og ejet af Gitte Roemer, Roslev.
Echo en B.H. Hertug/Cannon Row xx/Raubritter – datter, opdrættet & ejet af Herdis Toft & Bjarne Nørgård, Skals
Vivre en Hohenstein/Camerlengo/Schwadroneur – datter opdrættet af Herdis Toft & Bjarne Nørgård & ejet af Rosita Larsen, Køge.

4 – års holdet…

I dette hold, som jo kun bestod af to hopper, stod kampen mellem Bodil & Erik Jørgensen, Herfølge og deres hoppe
Éstetica, en Schwadroneur/Herbststurm/Moranek-datter, og Majlis & Ib T. Rasmussen, Væggerløse og deres
Malou, en Mago xx/Silvermoon/Schwadroneur-datter.
Begge
hopper er dejlige repræsentanter for Trakehnerracen.
Valget faldt ud til Éstetica’s fordel. Hun er en sportspræget, ædel, udtryksfuld og særdeles velgående Schwadroneur-datter. Valget var dog ikke nemt, idet Mago xx–datteren, Malou fulgte hende skarpt til dørs, med sine 3 særdeles gode og smidige gangarter.


Polka

hoppekåringskatalog pdf

3 års hopper             
           
           
Navn  Far  Mor  Karakter  Mål  Ejer 
Abigail  Buddenbrock  Ajanta xx  306 060159785  7,5  7,5  7  /  7  7  9 /  8   ( 53)  164  / 19,5  Gitte Roemer, 7870 Roslev. 
African Gazelle AA  Bonjour Bajar SH  African Line xx 99 I xx  7,5  8  7  /  7,5  6,5  6 /  7   ( 49,5)  167  / 20,0    Henrik Vetter & Pia Folkmann, 8600 Silkeborg. 
Ally  Schani Sh TAF 0403  Aysha  HTR 0107  7,5  7  7  /  7  7  7 /  7   ( 49,5)  166  / 20,0    Lone Andersen & Johnny Sørensen, 4690 Haslev. 
Ally Cat  King Arthur  Aquila HT 9534  7  7  6  /  7  7  6 /  7   ( 47)  166  / 20,5    Dorthe Sørensen, 4750 Lundby 
Cordicken "SI"  Latimer  Cordelia "R" HT 9122  8  8  6,5  /  8  7,5  7 /  8   ( 53)  167  / 20,5    Lene & Henrik Johansen, 4440 Mørkøv 
Dichel  Don-Juan  Deilli HT 9001  8  7,5  6  /  7,5  7  6 /  7,5   ( 49,5)  166  / 20,0    Stutteri Gildehøj, Henry Sahl, 6920 Videbæk 
Echo  Hertug  Elica HT 9515  8  7  7,5  /  9  8,5  7 /  8   ( 55)  165  / 20,0  Herdis Toft og Bjarne Nørgård, 8832 Skals 
Edina  Latimer  Erotika TS 0294  7,5  7,5  7  /  7  7,5  6 /  7   ( 49,5)  162  / 20,0    Boye Nielsen, 4671 Strøby. 
Helia af Lykkebo  Travell  Heva II HTPR 9818  7  7  7,5  /  7  7  6 /  7   ( 48,5)  165  / 20,0    Linda Abraham, 8300 Odder 
Hot Lady in Red  Kaiser Wilhelm  Hot Shot xx 02-II-xx  7,5  8,5  7,5  /  7,5  8  7 /  8   ( 54)  166  / 20,5    York Stutteri, 2970 Hørsholm 
Lobelia II Wito  Schönbrunn  Lobelia St.Pr. 00086  7,5  7  6  /  7  6,5  5 /  6,5   ( 45,5)  161  / 20,0    Winnie Heegaard, 8740 Brædstrup. 
Nanna  Hertug TAF 9901  Nituc Holmegård HT 9734  8,5  8,5  7  /  7,5  9  7,5 /  8   ( 56)  170  / 21,0    Birthe Jørgensen, 6310 Broager 
Palina II Skovmosegaard  Travell  Pallasatene HT 9314  7,5  8  8  /  7,5  7  7 /  7,5   ( 52,5)  171  / 21,5    Helle Christensen, 3480 Fredensborg. 
Paprimonka  Caprimond  Paulina HTPR 9932  8,5 7,5 8 / 8 7,5 7,5 / 8  (55)   166 / 20,5  Kaj Olesen, 4895 Errindlev 
Polka  Connery  Pironja HT 9221  8,5  8  6,5  /  6,5  8  8,5 /  8   ( 54)  161  / 19,5    Kaj Olesen, 4895 Errindlev 
Sophia  Hertug  Sila HT 9019  6,5  6,5  7  /  7  7  6 /  6,5   ( 46,5)  158  / 20,0    Anni Johnsen, 7400 Herning 
Vivre  Hohenstein  Vienna HTPR 0046  9  8  6,5  /  7  8  7,5 /  8   ( 54)  167  / 20,0    Rosita Larsen, 4600 Køge. 
Welbee  Induc  Welcome 090368994  7,5  7  6,5  /  7  7  6 /  7   ( 48)  163  / 19,0    John Pølund, 9740 Jerslev. 
           
           
           
4 års og ældre hopper           
           
Navn  Far  Mor  Karakter  Mål Eje r
Amanda E  Freudenfest  Akacia E HT 0006  8 7 7 / 7,5 7,5 6,5 / 7,5  (51)  162 / 21,5   Ove N. Eriksen, 6600 Vejen. 
Ballet Girl xx  Ballet Prince xx  Ligegaux Maximum xx  8,5  8  6,5  /  7  7  8,5 /  8   ( 53,5)  169  / 20,0    Mette Krabbesmark Jepsen, 8660 Skanderborg 
Calista Spanggaard Donaumonarch Clio 7,5 7 7 / 7 - - / - 168 / 20,0 Anders Dahl, 8220 Brabrand
Capella II  Temple Wind xx  Canicula TS 8903  7  7  7  /  7  7  6,5 /  7   ( 48,5)  165  / 19,5    Hanne Wiik & Torben Christensen, 8850 Bjerringbro. 
Chantal  Silvermoon  Chablis HT 9518  7,5  7  7,5  /  8  7,5  7 /  7,5   ( 52)  164  / 19,0    Hanne Wiik og Torben Christensen, 8850 Bjerringbro. 
Delina E  Schwadroneur  Delia IV HT 0014  7,5 8 7 / 7,5 7,5 7,5 / 8  (53)  166 / 21,0   Ove N. Eriksen, 6600 Vejen. 
Desdemona III  Sponeck  Desdemona II Pr.St. 09/01010/87  8 7,5 7,5 / 7,5 8 7 / 8 (53,5)   165 / 21,5   Ove N. Eriksen, 6600 Vejen 
Donaufee V  Nandino xx  Donaulady HT 0464  7 7 7 / 6 6,5 6,5 / 6,5 (46,5)   160 / 19,5   Gitte Roemer, 7870 Roslev. 
Erle II Latimer Elite HT 8820 8 7,5 7 / 7 8,5 7,5 / 7,5 (53) 163 / 20,0 Gitte T. Nielsson, 6541 Bevtoft.
Èstetica  Schwadroneur  Ebena HT 8506  8  7,5  7  /  8,5  9,5  7,5 /  8   ( 55)  165  / 19,5    Erik Jørgensen, 4681 Herfølge. 
Fionette E  Freudenfest  Fiona HTR 9918  7,5 7 7 / 7,5 8,5 7 / 7,5 (52)   162 / 20,5   Ove N. Eriksen, 6600 Vejen. 
Freundliche Altan II Freundin 8,5 8,5 7,5 / 7 8 7 / 7,5 (54) 160 / 20,0 Tina Andersen, 4920 Søllested
Fru Larsen xx  Dunphy xx  Sobine xx  7,5 7,5 6 / 6 7 7,5 / 7,5 (49)   162 / 18,8   Wanda Elkjær Christensen, 6990 Ulfborg. 
Hersèlia  Glanzlicht  Holmogorka 64 HT 9956  7,5 7 7 / 7,5 8,5 7 / 7,5 (52)   162 / 19,5   Kirsten Amstrup, 4000 Roskilde. 
Integrale Firfod Gribaldi Intens Firfod HT 9615 8 8 5 / 7 8,5 6,5 / 7,5 (50,5) 163 / 20,0 Morten Plenborg, Stutteri Firfod, 4990 Sakskøbing.
Interrail Firfod Camerlengo Intens Firfod HT 9615 6,5 7,5 5,5 / 7 6 6 / 6,5 (45) 168 / 22,0 Morten Plenborg, Stutteri Firfod, 4990 Sakskøbing.
Javalonica  Freudenfest  Jagelonica HT 0119  7,5  7  6  /  7  7,5  7 /  7   ( 49)  164  / 20,0    Sheila Maria Schade, 4632 Bjæverskov. 
Lamice  Sapros  Liva  HTR 9728  7,5  7  6,5  /  7,5  7  6 /  7   ( 48,5)  167  / 20,0    Dorte Helsted, 4990 Sakskøbing. 
Madeleine  Münchhausen  Marielle IV HT 9825  8 7 6 / 7 8 7 / 7,5 (50,5)   161 / 19,5   Barbara Güngerich, 2320 Græsted. 
Malou HT 0441  Mago xx  Maritza HTR 9826  7,5  8  7,5  /  8  9  8 /  8,5   ( 56,5)  163  / 20,0    Maj-Lis & Ib T. Rasmussen, 4873 Væggerløse 
Mellani Kærbo  Hockey  Martssol HT 9732  8 8 7 / 7,5 7 7 / 7,5 (52)   163 / 20,0   Flemming B. Andersen, 9530 Støvring. 
Mirage Belle  Parlør  Misty Row HT 9512  6,5  7  6,5  /  8  7  7 /  7   ( 49)  166  / 21,0    Susanne Svart, 2730 Herlev. 
Peviani Induc Passiflora HT 8807     Gunnar Strømgaard, 7500 Holstebro.
Roxy Music  Caprimond  Roxilane II  0073987  8 8 7 / 9 7 7 / 8 (54)   163 / 20,0   Helle Kristiansen, 3230 Græsted. 
Rythmia  Hockey  Rolitta HT 9632  6  6  4,5  /  7,5  7  5 /  5   ( 41)  156  / 19,0    Nina & Morten Hansen, 4862 Guldborg. 
Tombola Scharahnanduc Tivoli II 7 7,5 7 / 6 8 6 / 7,5 (49) 170 / 22,0 Nanna Mortensen, 6580 Vamdrup.
a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

word to html converter html help workshop This Web Page Created with PageBreeze Free Website Builder  chm editor perl editor ide