Trakehner-Avlsforbundet

Vejledningi Danmark

Sekretariat
Nordfeldvej 52B, 4780 Stege.
Tlf. 55 81 32 90
Fax 55 86 80 12   Email: pia@trakehner.dk

Aktuelt

Avl

Ridning

Forbund

Historie

Arkiv

Avlsmål

Hingsteliste

Hoppekåring

Hingstekåring

Følbedømmelse

Avlerportrætter

Resultater fra:

2008 Hingst
Hoppe
2007 Hingst
Hoppe
2006 Hingst
Hoppe
2005 Hingst
Hoppe
2004 Hingst
Hoppe
2003 Hingst
Hoppe
2002 Hingst
Hoppe
2001 Hingst
Hoppe
2000 Hingst
Hoppe
1999 Hingst
Hoppe

 

Navn Far Mor Morfar Karakter Ejer
Akia Olesminde CaprimondAthene HT 9506Hamlet Go 9 9 8 / 6 7 6 / 8 (53) Jonna & Thorkild Sørensen, 7323 Give
Paprimonka Caprimond Paulina HTPR 9932 Adenauer9 8 7 / 7 7 7 / 8 (53) Kaj Olesen, 4895 Errindlev
Randi af Eurostar Chopin Rioja HT 9834 Arthus 7 8 6 / 7 7 6 / 7 (48) Arne E. Pedersen, 9881 Bindslev
Polka Connery Pironja HT 9221 Schwadroneur9 8 6 / 7 8 8 / 8 (54) Kaj Olesen, 4895 Errindlev
Donna Briksbøl Domhardt Donaufee IV Exorbitant xx 8 8 7 / ikke bedømt / 7 Jens S. Christensen,  6705 Esbjerg Ø.
DichelDon-Juan Deilli HT 9001 Chopstick 8 7 7 / 8 9 7 / 8 (54) Stutteri Gildehøj, Henry Sahl, 6920 Videbæk
Gelinde Freudenfest Goldchen HTPR 9606 Camelot 8 7 7 / 7 9 8 / 8 (54) Jens Skude, 4900 Nakskov
Bellea von C Gribaldi Belle Vue HT 9310 Zenturio 8 8 7 / 7 7 6 / 7 (50) Stutteri Conradineslyst v/Grete Aagaard, 4291 Ruds-Vedby
Gaya Gribaldi Guinny HT 9816 Camelot   ikke bedømt Rie Hansen, 4793 Bogø By
Mabaldi Gribaldi Malaysia HT 0258 Schwadroneur 8 8 7 / 7 8 7 / 8 (53) Benni Sjeltoft, 3230 Græsted
A Hercules Amalia E HT 0205 Sponeck 8 8 6 / 7 8 7 / 7 (51) Ove N. Eriksen, 6600 Vejen
F Hercules Fiona HTR 9918 Sponeck 8 8 5 / 7 7 7 / 7 (49) Ove N. Eriksen, 6600 Vejen
O Hercules Odeur HT 0243 Schwadroneur 8 8 7 / 7 8 7 / 8 (53) Ove N. Eriksen, 6600 Vejen
Attika Hertug Alina SH I-A-02 Schani SH 8 6 7 / 7 8 6 / 6 (48) Familien Andersen, 2500 Valby
Butterfly Hertug Bolette HT 9809 Temple Wind xx 8 7 7 / 7 8 7 / 8 (52) Stutteri Langvang v. Per Langhoff, 8850 Bjerringbro
Comtesse Noir Hertug Riisgårds Celina HT 9912 Mago xx 9 7 7 / 8 8 8 / 8 (55) Leise Rikke Pedersen, 3550 Slangerup
Echo Hertug Elica HT 9515 Cannon Row xx 8 7 7 / 7 9 8 / 8 (54) Herdis Toft og Bjarne Nørgård, 8832 Skals
Ehren Hertug Elite HT 8820 Raubritter 8 7 7 / 7 8 8 / 8 (53) Herdis Toft & Bjarne Nørgård, 8832 Skals
Raffinette Galliano Hertug Roqui Galliano HT 0136 Gortus 8 7 7 / 7 7 7 / 7 (50) Sidse F. Rasmussen, 5792 Årslev
Sophia Hertug Sila HT 9019 Märchenprinz 8 7 7 / 8 8 7 / 8 (53) Anni Johnsen, 7400 Herning
Nanna Hertug Nituc Holmegård HT 9734 Induc 8 7 6 / - 9 8 / 7 Knud og Birthe Jørgensen, 6310 Broager
Solima Hertug Sophia HT 9641 Ostwind 8 8 7 / 7 7 6 / 7 (50) Karl Chr. Skov, 9362 Gandrup
Vivre Hohenstein Vienna HTPR 0046 Camerlengo 8 7 7 / 8 9 7 / 8 (54) Herdis Toft & Bjarne Nørgård, 8832 Skals
Cinderella Induc Coming Star xx 02-I-xx Fanaan xx 8 7 7 / 7 7 7 / 7 (50) Maryse T. Niewöhner-Lindeman, 9460 Brovst
Erantis Kaiser Wilhelm Emily HTR 9712 Pidroneur 8 8 7 / 7 8 7 / 8 (53) Hanne Nielsen, 4000 Roskilde
Hot Lady in Red Kaiser Wilhelm Hot Shot xx 02-II-xx Prince Mab xx 8 8 8 / 8 7 7 / 8 (54) York Stutteri, 2970 Hørsholm
Matakama Kaiser Wilhelm Mazurka HT 0238 Mr. Playboy xx 7 6 7 / 7 8 8 / 7 (50) Steffen Madsen, 4840 Nr. Alslev
Nikoline Kaiser Wilhelm New Nectarine HT 9638 Grimsel 7 7 8 / 7 8 6 / 7 (50) Povl Stauner, 4720 Præstø
Passiflora Kaiser Wilhelm Pan`dora HTPR 0129 Gortus 8 7 6 / 8 8 7 / 7 (51) Gerda og Niels Hansen, 6261 Bredebro
Waldfee Harder Kaiser Wilhelm Wega HT 9531 Grimsel 8 8 8 / - - - / 8 Michael Harder, 3630 Jægerspris
Carisma Kasparow Corinna X HT 9944 Matador 7 7 8 / 7 7 7 / 8 (51) Dorthe Sørensen, 4750 Lundby
Ally Cat King Arthur Aquila HT 9534 Tenor 8 8 7 / 7 7 8 / 8 (53) Dorthe Sørensen, 4750 Lundby
Contradiction Kostolany Chanel HT 9421 Schwadroneur 7 8 5 / 7 8 7 / 7 (49) Anja Thestrup Schmidt, 2820 Gentofte
Lambada Kostolany Louissianna HTPR 9928 Pidroneur 8 7 6 / 7 7 8 / 7 (50) Kaj Olesen, 4895 Errindlev
Serena Vestervang Kostolany Sara HT 9324 Märchenprinz 8 7 7 / 6 6 7 / 7 (48) Iwona Laursen & Lone Pedersen, 8723 Løsning
Cordicken "SI" Latimer Cordelia "R" HT 9122 Bartholdy 8 8 7 / 7 8 7 / 8 (53) Lene & Henrik Johansen, 4440 Mørkøv
Tarit "R" Latimer Tara HTPR 9653 Tesis 8 8 7 / - - - / 8 Leif Rysgaard, 4760 Vordingborg
Edina Latimer Erotika TS 0294 Schwadroneur 8 8 8 / 7 8 7 / 8 (54) Boye B. Nielsen, 4671 Strøby
Eltara Latimer Eterna HT 9127 Schwadroneur   ingen bedømmelse Erik Jørgensen, 4681 Herfølge
Emma Latimer Ebena HT 8506 Herbststurm 8 8 7 / 7 7 8 / 7 (52) Kurt Nielsen, 6051 Almind
Gauja Latimer Glamour HTPR 9815 Schwadroneur 7 7 7 / 7 7 6 / 7 (48) Jens Skude, 4900 Nakskov
Kiki Sct. Olav Latimer Kohr-I-Noora HT 0147 Herzzauber 8 8 6 / 6 9 7 / 8 (52) Jørgen Retoft, 4050 Skibby
Cadeau Münchhausen Lions Catch xx 01 I xx Catanzaro xx 9 8 7 / 7 7 6 / 8 (52) Ann Thomasen, 3630 Jægerspris
H Schwadroneur Halima HT 0025 Consul 8 7 7 / 7 9 7 / 8 (53) Ove N. Eriksen, 6600 Vejen
L Schwadroneur Liza Minelli HT 9428 Tango 8 8 6 / 7 8 7 / 8 (52) Kaj Olesen, 4895 Errindlev
Papaya Schwadroneur Petunia HT 9115 Märchenprinz 7 8 6 / 7 7 6 / 7 (48) Birgitte Thomsen/Sten Andersen, 9500 Hobro
La Chica Sixtus Laika HT 0124 Schwadroneur 7 7 8 / 8 7 7 / 7 (51) Louise Jensen, 4970 Rødby
Ranette Summertime Ronja HT 9738 Mago xx 8 7 6 / 7 8 6 / 7 (49) Kaj O. Jensen, 7620 Lemvig
E Travell Eisfühlung HT 0214 Goldino 8 7 7 / 7 8 8 / 7 (52) Ove N. Eriksen, 6600 Vejen
Eritrea II Travell Europa HT 9713 Pidroneur 8 7 8 / 7 7 7 / 8 (52) Rie Lundemark, 4681 Herfølge
Haxholm´s Helene Travell Haxholm´s Himalaja HT0221 Silvermoon ikke bedømt - mat på dagen Preben Hansen, 8881 Thorsø
Helia af Lykkebo Travell Heva II HTPR 9818 Temple Wind xx 9 9 7 / 7 7 6 / 8 (53) Linda Abraham, 8300 Odder
Latyrus Travell Lobelia HT 9323 9 8 7 / 7 7 8 / 8 (54) Jakob Mortensen, 6600 Vejen
Matilda Travell Mary Poppins II HT 9749 Testarossa 8 8 7 / - - - / 8 Anders Dahl, 8220 Brabrand
Medusa Travell Malou-Tho HT 9731 Scharahnanduc 7 7 8 / 7 - 8 / 7 Jørgen Steen Jensen, 8870 Langå
Palina II Skovmosegård Travell Pallasatene HT 9314 Schwadroneur 7 7 8 / 7 6 7 / 7 (49) S. Westermann & H. Christensen, 3480 Fredensborg
Safir Birke-dommergård Travell Samba HT 9520 Mago xx 8 8 7 / 8 7 8 / 8 (54) Louise Dolmer, 8500 Grenaa
Tanimara Travell Tender Touch xx I-92-xx World Record xx 7 8 7 / - - - / 7 Anders Dahl, 8220 Brabrand

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

word to html converter html help workshop This Web Page Created with PageBreeze Free Website Builder  chm editor perl editor ide