Trakehner-Avlsforbundet

Vejledningi Danmark

Sekretariat
Nordfeldvej 52B, 4780 Stege.
Tlf. 55 81 32 90
Fax 55 86 80 12   Email: pia@trakehner.dk

Aktuelt

Avl

Ridning

Forbund

Historie

Arkiv

Avlsmål

Hingsteliste

Hoppekåring

Hingstekåring

Følbedømmelse

Avlerportrætter

Resultater fra:

2008 Hingst
Hoppe
2007 Hingst
Hoppe
2006 Hingst
Hoppe
2005 Hingst
Hoppe
2004 Hingst
Hoppe
2003 Hingst
Hoppe
2002 Hingst
Hoppe
2001 Hingst
Hoppe
2000 Hingst
Hoppe
1999 Hingst
Hoppe

Vinder blandt hoppeføllene og dermed årets hoppeføl blev IDOLA (Kaiser Wilhelm/Schwadroneur). Føllet travede sig bogstaveligt til fløjpladsen med en helt overlegen smidig og elastisk travbevægelse. Når dette så kombineres med eksteriør og type i top, ja se blev det svært for de øvrige i klassen at komme uden om føllet her. Der er ingen tvivl om, at avleren af føllet, Christian Bech Nielsen i Rødding, har fundet en virkelig ”passer parring” med Kaiser Wilhelm på hans gode Schwadroneur hopper. Tilsyneladende producerer denne kombination gangmaskiner på samlebånd.

Som reservefløj placeredes LOGIK TREMHUSE (Hibiscus/Hertug) fra Mads og Pia Kjær. Et meget veludviklet føl af særdeles god type.

Som tredje i holdet placeredes ECRU (Connery/Cannon Row xx) fra Herdis Toft og Bjarne Nørgaard. Også her et storrammet føl af særdeles god type.


Idola (Kaiser Wilhelm/Schwadroneur)

følkatalog pdf

Navn   Far  Mor    Morfar    TYPE KROP FUNDAMENT SKRIDT TRAV GA LOP HEL HED SUM Avler 
Belanca von C Acartenango Belle Vue HT 9310 Zenturio 8,5 7,0 7,0 7,5 8,0 7,0 8,0 53,0 Stutteri Conradineslyst v/Grete Aagaard, 4291 Ruds Vedby
African Cheat Armano African Gazelle AA 1-A-05 Bonjour Bajar sh 8 7,5 6,5 6,5 7 6,5 7 49,0 Henrik Vetter og Pia Folkmann, 8600 Silkeborg.
Lobine Wito Armano Lobelia II Wito  HT 0531 Schönbrunn 8 8 7 7,5 7,5 7 8 53,0 Winnie Heegaard, 8740 Brædstrup.
Turned up at Noon Armano Tanimara HAT 0664 Travell 7 7 7 6,5 7 7 7 48,5 Henrik Vetter og Pia Folkmann, 8600 Silkeborg.
Infinity Buddenbrock Ibitza Holt HTPR 0325 Hohenstein 9 8 7,5 7,5 8 7,5 8 55,5 Maiken Lindgreen, 6400 Sønderborg.
Look at me II Buddenbrock Loxanne HT 0235 Saint Cloud 7,5 8 7,5 6,5 7 7 7,5 51,0 Grethe Jensen, 6880 Tarm
Belle Fleur Camaro Babette HT 9522 Arthus 8 7,5 8 7 8 7 7,5 53,0 Erika Hansen & Ole Lund, 6200 Aabenraa.
Roxi Coleur Horsebo Camaro Roxy Music HT 0539 Caprimond 8 7,5 7 7 6,5 7 7 50,0 Helle Kristiansen, 3230 Græsted.
Vanish Horsebo Camaro Vi`ka Horsebo HTPR 0116 Camerlengo 8 7,5 7,5 8 7,5 7,5 8 54,0 Helle Kristiansen, 3230 Græsted
Kornett Kikki Caprimond Karmen HT 9402 Arthus 7 7,5 7,5 7 7,5 7 7,5 51,0 Hanne Nielsen, 6780 Skærbæk.
Korlina Chopin Korana  Arogno               0,0 Anna Sofie Rasmussen, 8585 Glesborg.
Ecru Connery Elica HT 9515 Cannon Row xx 8 7,5 7,5 7 8 8 8,5 54,5 Herdis Toft & Bjarne Nørgård, 8832 Skals.
Hedra Cosmir Heda HTPR 9922 Cannon Row xx               0,0 Gunnar Pedersen, 9640 Farsø.
Mireille Mathieu Cosmir Moulin Rouge HT 9229 Donauwind 7,5 8 6,5 7,5 8 7 8 52,5 Anders Dahl, 8220 Brabrand.
To Night Cosmir Tender Night HTPR 0456 Travell 7,5 7 8 7 7,5 8 7,5 52,5 Anders Dahl, 8220 Brabrand.
Afrodite Deniero E Akacia E HT 0006 Sponeck  7,5 7,5 7,5 7 8 7,5 7,5 52,5 Ove N. Eriksen, 6600 Vejen.
Ditte E Deniero E Donaufee IV HT 0212 Exorbitant xx 7,5 7,5 6,5 7,5 7,5 8 7,5 52,0 Ove N. Eriksen, 6600 Vejen
Helina E Deniero E Halloween  Heeling 8 8 7 7,5 8 7,5 7,5 53,5 Birgitte Wiese, 7080 Børkop.
Isis Deniero E Idris HT 9924 Hockey 8 8 7,5 7,5 8 7,5 8 54,5 Ove Eriksen, 6600 Vejen
Carezza B Godot Carisma HTPR 0012                 0,0 Anne Kollberg, 4700 Næstved.
Cayenne Godot Cecilia HTPR 0209 Pidroneur 8 7 7 8 8 7 7,5 52,5 Jens Skude, 4900 Nakskov
Confetti Eskemose Godot Camitta  HT 8708 Baron 7,5 8 7,5 7 7,5 6,5 7,5 51,5 Stutteri Eskemose v/Lena Erichsen, 3480 Fredensborg.
Gabi Godot Gucci HT 0217 Silvermoon 7,5 7 7 7 8 7 7,5 51,0 Jens Skude, 4900 Nakskov
Ibi "G" Godot Ileise HTPR 0117 Silvermoon 8 7,5 6,5 7,5 7,5 6,5 7 50,5 Trine Cecilie Gitz, 4532 Gislinge.
Look-Around Godot Lucky Angel HT 0647 Herzruf               0,0 Erling Larsen, 4990 Sakskøbing
Marengs Godot Marabou HT 0239 Mr. Playboy xx 8,5 8 7 7 8 8 8 54,5 Steffen Madsen, 4840 Nr. Alslev.
Pricha Godot Palina HT 9309 Schwadroneur 7,5 8 7,5 7 8 7 8 53,0 Dorte Gade, 4930 Maribo
Kamilla Blæsbjerg Grafenstolz Karen Blæsbjerg HTR 9821 Hockey 8 7 7 7,5 7,5 7 7,5 51,5 Svend Rosendahl, 5491 Blommenslyst
Bella Mia Heartbreaker Bookie Mas xx 00-V-xx Mas Media xx 7,5 7,5 7 7 7 8 7,5 51,5 Connie S. Nielsen, 8560 Kolind.
Hinna St. Rødkær Heartbreaker Haute Couture HTPR 9715 Antares               0,0 Peter Østergård, 7361 Ejstrupholm
Jaloux Heartbreaker Jamaica HT 0639 Arthus 8 7,5 8 6,5 7,5 6,5 7,5 51,5 Mona Knudsen, 9500 Hobro.
Roswitta Heartbreaker Rosse Winda  HT 0249 Temple Wind xx 9 7,5 7,5 7 7 7 8 53,0 John Dich, 8581 Nimtofte.
Wellness Striks Heartbreaker Welcome HT 0667 Kennedy 8 8 7 6,5 8,5 7 8 53,0 Stutteri Striks v/Rikke Stautz, 9632 Møldrup.
Ofelia II E Hercules Odeur HT 0243 Schwadroneur 8,5 7 H A L T   15,5 Ove Eriksen, 6600 Vejen
Cleopatra Hercules  Cira Byrjal TS 0393 Traumdeuter  8 7,5 7 7 7,5 7 7,5 51,5 Birgitte Wiese, 7080 Børkop
Cala Bona Hertug Cassiopée HT 0617 Balzflug 7,5 7 6 8 7,5 8,5 7,5 52,0 Marianne Rom, 9440 Aabybro.
Hertzarin Grønvang Hertug Hera HTR 9543 Antares 8 7 7 8 8,5 8 8 54,5 Annette Lauridsen, 8740 Brædstrup
Alifair Hjorthøj Hibiskus Ankara H HT 0611 Schwadroneur 8,5 7,5 7 8 7,5 7 7,5 53,0 Helle B. Sørensen, 4750 Lundby.
Logik Tremhuse Hibiskus Lantana Tremhuse HT 0438 Hertug 8 7,5 7,5 7 8 8 8 54,0 Mads og Pia Kjær, 7300 Jelling.
Visa Hibiskus Vienna HTPR 0046 Camerlengo 7 7,5 7 7,5 8,5 7,5 8 53,0 Herdis Toft & Bjarne Nørgård, 8832 Skals
Ó Hara Hoftänzer Orcidee HT 9624 Giorgio Armano 8,5 8 7 7,5 8 7 8 54,0 Irene de Darko, 4733 Tappernøje.
Elvira Hohenstein Edina HTR 0522 Latimer 7,5 7 7,5 7 7,5 7 7 50,5 Boye Nielsen, 4671 Strøby.
Konetta von C K 2 Komtesse R HTE 9130 Roots xx 9 8 7 7 7,5 7 8 53,5 Stutteri Conradineslyst v/Grete Aagaard, 4291 Ruds Vedby.
Epona II Kaiser Wilhelm Elypsa HTR 9916 Camelot               0,0 Herdis Toft & Bjarne Nørgård, 8832 Skals
Estrella Kaiser Wilhelm Ewrika  Izjum               0,0 Malene Jacobsen, 3770 Allinge.
He'ley von Hestebjerggaard Kaiser Wilhelm Hella HT 9111 Ibikus 7,5 7 7,5 7,5 7,5 7 7,5 51,5 Mette Hansen, 4242 Boeslunde.
Hermione Holmager Kaiser Wilhelm Highlight HT 9921 Pidroneur 8,5 7 7,5 7,5 8 7 8 53,5 Stutteri Holmager v/Susanne Nielsen, 4171 Glumsø
Heyza af Stald Caka Kaiser Wilhelm Hella HT 0113 Parlør 7 7 7 7 7 7 7 49,0 Karin Littau, 4100 Ringsted.
Idola Kaiser Wilhelm Idona HT 9304 Schwadroneur 9 8,5 7,5 7,5 9,5 7,5 9 58,5 Christian Bech Nielsen, 6630 Rødding.
Indian-Sunset Kaiser Wilhelm Indian-Summer HT 9511 Schwadroneur 8 7 6,5 7,5 8,5 8,5 7,5 53,5 Christian Bech Nielsen, 6630 Rødding.
Pattaya Nyegaard Kaiser Wilhelm Panka II HT 9228 Ostwind 7,5 7 7 7 7,5 7 7 50,0 Lis og Benno Nyegaard, 4450 Jyderup.
Royal Diva King Arthur Royal Donna HTR 0348 Don-Juan 8 7 7 7,5 7,5 7 7,5 51,5 Christina Jensen, 6760 Ribe.
Kate Blæsbjerg Le Rouge Karin Blæsbjerg HT 9305 Ibikus 8,5 8 7,5 7,5 7,5 7 8 54,0 Svend Rosendahl, 5491 Blommenslyst.
Celebration Münchhausen Celia  HT 9013 Schwedengruss 9 7,5 7,5 7 7 7,5 8 53,5 Mogens Sigtenbjerggaard, 5871 Frørup
Provence Parlør Petit HT 9934 Silvermoon 8,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7 8 53,5 Helle Sønderby Christensen, 4683 Rønnede.
Vanilla  Parlør Vika HT 0459 Verdenas 7,5 7,5 7,5 7 7 7,5 7,5 51,5 Helle Sønderby Christensen, 4683 Rønnede.
African Pumpkin Preussen-wind African Line xx 99-I-xx African Song xx 8 8 8 7 7 7 8 53,0 Henrik Vetter og Pia Folkmann, 8600 Silkeborg.
P Preussen-wind Paprimonka HT 0537 Caprimond 8 7 7 7 6,5 6,5 7 49,0 Kaj Olesen, 4895 Errindlev.

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

word to html converter html help workshop This Web Page Created with PageBreeze Free Website Builder  chm editor perl editor ide