Trakehner-Avlsforbundet

Vejledningi Danmark

Sekretariat
Nordfeldvej 52B, 4780 Stege.
Tlf. 55 81 32 90
Fax 55 86 80 12   Email: pia@trakehner.dk

Aktuelt

Avl

Ridning

Forbund

Historie

Arkiv

Avlsmål

Hingsteliste

Hoppekåring

Hingstekåring

Følbedømmelse

Avlerportrætter

Resultater fra:

2008 Hingst
Hoppe
2007 Hingst
Hoppe
2006 Hingst
Hoppe
2005 Hingst
Hoppe
2004 Hingst
Hoppe
2003 Hingst
Hoppe
2002 Hingst
Hoppe
2001 Hingst
Hoppe
2000 Hingst
Hoppe
1999 Hingst
Hoppe

Af de nominerede hoppeføl var 11 mødt, og her var der tale om en højere gennemsnitskvalitet end ved hingsteføllene. Langt ned i rækken, føl med feminint udtryk og racepræg , med et let og atletisk bevægelsesmønster, men hvor man så ind imellem skal være opmærksom på fundamentets korrekthed.

Årets hoppeføl blev Heroina von Hestebjerggård v. Kaiser Wilhelm og Hella v. Ibikus. Et højbenet, sportsbetonet og elegant føl, der med et dansende bevægelsesforløb slog konkurrenterne på selve ”opløbsstrækningen.” Opdrætter og ejer er Mette Hansen, Boeslunde.

På andenpladsen noget helt nyt, nemlig en checke, eller med andre ord, en broget trakehner. Roxi Spot Horsebo, som føllet hedder, viste sig godt på dagen og lå hele vejen igennem til en klar reserveplads. Føllet er moderne, højbenet, kompakt og udstyret med et særdeles korrekt fundament. Føllet bevæger sig med særdeles god knæaktion og skulderfrihed, noget vi jo gerne ser. Ejer og opdrætter er Helle Kristiansen, Græsted.

Som 2. reserve valgtes Parlør/Silvermoon-datteren Piemonte fra Helle Sønderby Christensen, Rønnede. Også her et særdeles vellinieret og feminint føl, der viste sig bedre og bedre som dagen skred frem.

 

følkatalog pdf

efterkåring pdf

Navn

Far

Mor

Morfar

TYPE KROP FUN
DA
MENT
SKRIDT TRAV GALOP HEL
HED
SUM

Avler

Louisianna II Armano Loupie HT 9823 Adenauer 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 7,5 51,5 Gunnar Møller, 9620 Ålestrup
Papaya Armano Propolis HT 9833 Induc 7,5 7,5 7,0 8,0 8,0 7,5 8,0 53,5 Annette og Søren Gram,  5260 Odense S.
Belle Étoile Filante Axis Babette HT 9522 Arthus 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 52,0 Erika Hansen & Ole Lund,6200 Aabenraa.
Karoline Blæsbjerg Axis Karen Blæsbjerg HTR 9821 Hockey 41 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 7,5 7,0 50,5 Svend Rosendahl, 5491 Blommenslyst
Luna Sjælstofte Buddenbrock Louissianna HTPR 9928 Pidroneur 8,0 8,0 6,5 7,0 7,0 7,5 8,0 52,0 Stutteri Sjælstofte v/A. Olesen og S. Rasmussen, 4895 Errindlev.
Matisti Stald Falkenberg Buddenbrock Manifique HT 9117 Seewind 7,0 7,5 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 49,0 Nanna & Karl Mortensen, 6580 Vamdrup.
Miss Marple Buddenbrock Maserat xx 99-IIII-xx Mago xx 8,5 8,0 8,0 7,5 8,0 8,5 8,5 57,0 Eva Løber, 7200 Grindsted.
Opal Tremhuse Cadeau Over the Rainbow xx I-xx-07 Theatrician xx 7,5 7,5 8,0 7,5 7,0 7,0 7,5 52,0 Pia og Mads Kjær, 7300 Jelling.
Roxi Spot Horsebo Camaro Roxy Music HT 0539 Caprimond 8,5 8,0 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0 56,0 Helle Kristiansen, 3230 Græsted.
Elopa Connery Elta HTPR 0420 Kaiser Wilhelm 9,0 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 55,0 Erik Jørgensen, 4681 Herfølge.
Erica Connery Erentia HTPR 0622 Hohenstein e j- b e d ø m t Lone Andersen og Johnny Sørensen, 4690 Haslev.
Gozet Comtesse Connery Gozet High End Rinja HT 0721 Hockey 41 7,5 7,0 6,5 7,5 7,0 7,0 7,0 49,5 Lillian Justesen, 8643 Ans.
Ibsy Bibsy "G" Connery Ileise HTPR 0117 Silvermoon 8,0 7,5 7,0 7,5 7,0 7,5 7,5 52,0 Trine Cecilie Gitz, 4532 Gislinge.
Inca af Høgebjerggård Connery Iben af Høgebjerg-gård HT 0636 Kostolany 8,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 50,5 Bent Asger Nielsen, 6440 Augustenborg
Invicta Connery Intakt Firfod HT 3435 Schwadroneur 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 7,5 7,5 51,5 Tine Lessél, 2970 Hørsholm
Pepita Connery Pallasatene HT 9314 Schwadroneur 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 50,5 Helle S. Christensen, 4683 Rønnede.
Priscilla Connery Pricy HTR 9933 Camelot 8,0 8,0 8,0 7,0 7,5 7,5 8,0 54,0 Gert Andersen, 4960 Holeby.
Amalia E III Deniero E Amanda HT 0746 Hercules 8,0 7,5 7,0 7,5 7,0 7,5 7,5 52,0 Ove Eriksen, 6600 Vejen.
Donaublume II Donaufels Donaurose III HT 0754 Donauwalzer 8,5 8,0 7,0 7,0 7,5 7,0 8,0 53,0 Lars Andersen, 4690 Haslev.
Moulin Rouge II Donaufels Moulin Rouge HT 9229 Donauwind 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 56,0 Anders Dahl, 8220 Brabrand.
Tender Time Donaufels Tender Night HTPR 0456 Travell 9,0 8,0 7,5 8,0 9,0 8,0 8,0 57,5 Anders Dahl, 8220 Brabrand.
Rosse Linde Farinelli Re'vienna HT 0756 Asaasy xx 8,0 8,0 7,5 6,5 8,0 7,5 8,0 53,5 John Dich, 8581 Nimtofte.
Èbèna Gribaldi Éstonia HT 0623 Schwadroneur 8,0 7,0 7,0 7,5 8,0 8,0 7,5 53,0 Nicole Ahlefeldt Laurvig Lehn, 24955 Flensburg. DEU
Heberia Gribaldi Holmogorka 64 HT 9719 Hockey 41 7,5 8,0 8,0 7,5 7,5 7,0 8,0 53,5 Nicole Ahlefeldt Laurvig Lehn, 24955 Flensburg. DEU 
Pricilla af Nøddebogård Gribaldi Plaisir HTPR 9737 Schwadroneur 8,5 7,5 7,0 8,0 8,5 7,0 8,0 54,5 Maj-Lis og Ib T. Rasmussen, 4873 Væggerløse.
Haifa Heartbreaker High Magic HT 9612 Herzzauber 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 8,0 8,0 55,0 Hans Andersen, 5474 Veflinge.
Lizanne Heartbreaker Loxanne HT 0235 Saint Cloud 8,0 7,5 7,0 8,0 7,5 7,5 8,0 53,5 Ole Matthiesen, 5771 Stenstrup.
Prima Donna Heartbreaker Papaya HT 0737 Induc 8,5 7,5 7,0 7,0 7,5 7,0 7,5 52,0 Grethe Jensen, 6880 Tarm
Saint Süzett af Egehøj Heartbreaker Swartfontein HT 0757 Marduc 7,5 7,5 7,0 halt - 7,5 7,5 37,0 John Dich, 8581 Nimtofte.
Una La Luna Heartbreaker Uni Vision HT 0255 Induc 7,5 7,5 7,0 8,0 7,0 7,5 7,5 52,0 Rikke Bruun, 8830 Tjele.
Madam Mim Heops Manjana HT 0750 Wolter 7,0 7,0 8,0 6,5 8,0 7,0 7,5 51,0 Pia Folkmann & Henrik Vetter, 8600 Silkeborg.
Beautyful Butterfly Hercules Beauty HT 9116 Schwedengruss 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 49,5 Dina Bødker, 6715 Esbjerg N.
Turned Up Tender Herzensdieb Tanimara HT 0664 Travell 7,0 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 7,0 52,0 Henrik Vetter og Pia Folkmann, 8600 Silkeborg.
Ihna Ravnkilde Hofrat Instinkt Firfod HT 9720 Schwadroneur 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 8,0 54,0 Stig Ravnkilde Erichsen, 1803 Frederiksberg C.
Ophelia Eskemose Hofrat Oranienburg HT 0658 Königspark xx 8,0 7,5 6,0 6,5 7,5 7,0 7,5 50,0 Stutteri Eskemose v/Lena Erichsen, 3480 Fredensborg.
P Hohenstein Polka HTPR 0538 Connery 8,0 7,0 7,0 7,5 8,0 8,0 7,5 53,0 Kaj Olesen, 4895 Errindlev.
Amaising Imperio Atlanta IX HT 9705 Donaumonarch 8,0 8,0 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 54,5 Nanna & Karl Mortensen, 6580 Vamdrup.
Perica Imperio Princessa HT 0347 Gribaldi 7,5 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 8,0 52,5 Kaj Olesen, 4895 Errindlev.
Careful Carla Kaiser Wilhelm Carisma HTPR 0012 Gortus 7,5 8,0 8,5 8,0 7,0 7,5 8,0 54,5 Lotte Fønsskov, 4653 Karise.
Esther Kaiser Wilhelm Eliza HT 0320 Cantus 8,0 8,0 8,0 7,0 8,0 7,0 8,0 54,0 Lisbeth Bolvig Nielsen, 9800 Hjørring
Herbe Kaiser Wilhelm Hestia Á Lykkebo HT 0322 Silvermoon 9,0 8,0 7,0 7,5 8,5 8,0 8,5 56,5 Gunnar Pedersen, 9640 Farsø
Hermione Carmen Kaiser Wilhelm Haxholm's Heba HTPR 0022 Silvermoon 8,0 8,0 7,5 7,0 7,5 8,0 8,0 54,0 Stutteri Carmen v/Leise Rikke Pedersen, 3550 Slangerup.
Heroina von Hestebjerggaard Kaiser Wilhelm Hella HT 9111 Ibikus 8,0 8,0 8,0 7,5 7,5 7,0 8,0 54,0 Mette Hansen, 4242 Boeslunde.
Istar Kaiser Wilhelm Idona HT 9304 Schwadroneur 8,0 7,5 8,0 8,0 9,0 8,0 8,5 57,0 Christian Bech Nielsen, 6630 Rødding.
Ka'sakens Kaiser Wilhelm Kenya HT 0748 Silvermoon 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 49,0 Sia Telling, 3230 Græsted.
Kiri Te Kanawa Kaiser Wilhelm Kohr-I-NooraHT 0147 Herzzauber 8,5 7,5 7,0 7,0 8,5 8,0 8,5 55,0 Leif B. og Hanne D. Jensen, 5462 Morud.
Philippa Kaiser Wilhelm Phi HTR 0452 Parlør 7,5 7,0 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 52,5 Anette Munkholm Suhr, 3400 Hillerød.
Aligia Karolinger I Ally Cat HT 0512 King Arthur e j- b e d ø m t Dorthe Sørensen, 4750 Lundby
Pirini King Arthur Perle HT 9510 Schwadroneur 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 53,0 Gerda Hansen, 6261 Bredebro.
Oasis Kostolany Orcidee HT 9624 Giorgio Armano 7,0 7,5 7,0 7,5 7,5 7,0 7,5 51,0 Irene de Darko, 4733 Tappernøje.
Madam Rouge Druebrogaard Le Rouge Malou HTPR 0441 Mago xx 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 7,5 7,0 49,0 Ellen B. Skou og Lars Andersen, 4690 Haslev.
Mynte Le Rouge Masai AA I-A-07 Koh-I-Noor     SH 1008 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 50,5 Lone Andersen & Johnny Sørensen, 4690 Haslev.
Drina Hasserisgaard Lehndorff's Daphne HT 0013 Chronos 8,0 7,5 7,0 7,0 8,0 7,0 8,0 52,5 Hasserisgaard Stutteri v/Kappel & Rasmussen, 9000 Aalborg.
Kimberley Occacio Kathiana HT 9425 Schwadroneur 9,0 8,0 7,0 7,5 8,5 8,0 8,5 56,5 Steffen Madsen, 4683 Rønnede.
Piemonte Parlør Petit HT 9934 Silvermoon 8,5 8,0 7,0 7,0 7,5 8,0 8,0 54,0 Helle Sønderby Christensen, 4683 Rønnede.
Venice  Parlør Vika HT 0459 Verdenas 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 51,0 Helle Sønderby Christensen, 4683 Rønnede.
Aicha Mysterious Pasteur Action Travell HTR 0610 Travell 7,0 7,0 6,0 7,5 6,5 6,0 6,5 46,5 Charlotte Juhl Sanguineti, 7160 Tørring.
California Pasteur Cassiopée HT 0617 Balzflug 7,5 7,5 7,0 7,5 7,0 7,0 7,5 51,0 Marianne Rom, 9440 Aabybro.
Calinka Pasteur Calista Spanggaard HT 0543 Donaumonarch 8,0 8,0 7,0 7,5 7,0 7,0 7,5 52,0 Stutteri Holmgård, Herdis Toft & Bjarne Nørgård, 8632 Lemming.
Elvira Pasteur Elypsa HTR 9916 Camelot 8,5 8,0 7,0 7,5 8,0 7,5 8,0 54,5 Stutteri Holmgård, Herdis Toft & Bjarne Nørgård, 8632 Lemming.
Lavito Tremhuse Pasteur Lantana Tremhuse HT 0438 Hertug 7,5 7,5 7,0 8,0 8,0 8,5 8,0 54,5 Mads og Pia Kjær, 7300 Jelling.
Petia af Wolhøjgaard Pasteur Primula HT 0043 Induc 8,0 7,5 7,0 7,5 8,0 7,0 7,5 52,5 Michael Nørgaard, 9620 Ålestrup.
Utopia Pasteur Ukraina HTPR 0458 Hohenstein 8,5 7,5 7,0 7,5 8,0 7,5 8,0 54,0 Stutteri Holmgård, Herdis Toft & Bjarne Nørgård, 8632 Lemming.
Velvet Pasteur Velour HTR 0665 Hertug 8,0 7,0 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 53,0 Stutteri Holmgård, Herdis Toft & Bjarne Nørgård, 8632 Lemming.
Lanika Preussen-wind Lanka HT 0644 Schwadroneur 7,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0 50,0 Kaj Olesen, 4895 Errindlev.
Lawista Preussen-Wind Lucky Angel HT 0647 Herzruf 8,0 7,0 7,5 9,0 8,5 8,0 8,0 56,0 Kaj Olesen, 4895 Errindlev.
Montana´s Masaya Preussen-wind Montana´s Manilla HT 0237 Sponeck 7,0 7,0 7,0 6,0 7,5 7,0 7,0 48,5 Stutteri Montana , 4050 Skibby.
Preussen-Dame Preussen-wind Paprimonka HT 0537 Caprimond 7,5 8,5 7,5 8,0 7,5 7,0 8,0 54,0 Kaj Olesen, 4895 Errindlev.
Diba Ryttergaarden Saint Cloud Ryttergaardens Ditte HT 0137 Cantus 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 54,0 Mogens Hajslund, 9330 Dronninglund.
Montana´s Minerva Summertime Montana´s Mibica HT 0241 Caprimond e j- b e d ø m t Stutteri Montana , 4050 Skibby.
Habiba Windfall Hebe HTPR 9608 Ibikus 7,5 7,5 8,0 7,5 6,5 7,0 7,5 51,5 Pia Prom, 4780 Stege.

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

word to html converter html help workshop This Web Page Created with PageBreeze Free Website Builder  chm editor perl editor ide