Ranglisten 2026
rangliste 2026
| NR. | RYTTER | HEST | FØDSELS ÅR | AFSTAMNING | ANTAL START | TOAL POINTS | AVLER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clara Scheel | Madam Curie | 2013 | Aston Martin/ Münchhaunsen | 17 | 259.50 | Steffen Madsen |
| 2 | Maria L. Mortensen | Keyser Kira | 2016 | Honoré Du Soir/Hohenstein E.H. | 4 | 204.25 | Kirsten Larsen |
| 3 | Gry Lynddahl Simonsen | Hampton | 2018 | Millenium/Okavango | 10 | 198.25 | Gadebjerggård |
| 4 | Cornelia Munch Sinding | Amarone Selsø | 2013 | Lacroze Selsø/Lagunas xx | 5 | 132.00 | Stutteri Selsø |
| 5 | Julie Lindgren Christensen | Uffe Birknæs | 2020 | Preussen Party/Hohenstein EH | 9 | 129.00 | Kjeld Nielsen |
| 6 | Fie Hamann | Mendoza mit alles | 2015 | Mitterand/Blue Hors Silvermoon | 13 | 71.00 | Steffen Madsen |
| 7 | Amanda Rasmussen Werchmeister | Halleluja | 2013 | Millenium/Friedenfürst | 2 | 56.25 | Cornelia Podgorski |
| 8 | Sissel Schult | Heloiza | 2011 | Okavango/HellaxxI/Antares | 1 | 52.50 | Helen og Søren Nissen |
| 9 | Amanda Ramsing Bjerregaard | Preussenstern | 2013 | Herbstkönig/ polka/ connery | 1 | 50.00 | Kaj Olesen |
| 10 | Helle Larsen | Mon Chevalier | 2012 | Connery /Herzruf | 2 | 45.00 | Lindhof am Berg |
| 11 | Lene Holten Petersen | Kamoon Dyrhave | 2006 | Buddenbrock/Latimer | 4 | 42.75 | Grethe og Morten Carlsen |
| 12 | Jeannette sund | Kaiseradler | 2007 | Van Deyk E.H./Gajus | 1 | 42.00 | Dieter Heuchert |
| 13 | Preben Ørts | Honey-Pie | 2019 | Ivanhoe/Heartbreaker | 2 | 37.50 | Agnes Kirstine Andersen |
| 14 | Clara Scheel | Micro | 2022 | Preussen Party/Sir Samoa | 3 | 31.00 | Steffen Madsen |
| 15 | Ditte Dahl-Andersen | Heywood af Lykkebo | 2007 | Counnry/Travell | 1 | 18.75 | Linda Abraham |
| 16 | Irene Darko | Pergentino | 2012 | All Inclusive/Mumpitz | 3 | 6.00 | Anders Dahl |
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 |