Ranglisten 2026
rangliste 2026
| NR. | RYTTER | HEST | FØDSELS ÅR | AFSTAMNING | ANTAL START | TOAL POINTS | AVLER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clara Scheel | Madam Curie | 2013 | Aston Martin/ Münchhaunsen | 13 | 251.50 | Steffen Madsen |
| 2 | Gry Lynddahl Simonsen | Hampton | 2018 | Millenium/Okavango | 8 | 154.50 | Gadebjerggård |
| 3 | Cornelia Munch Sinding | Amarone Selsø | 2013 | Lacroze Selsø/Lagunas xx | 5 | 132.00 | Stutteri Selsø |
| 4 | Maria L. Mortensen | Keyser Kira | 2016 | Honoré Du Soir/Hohenstein E.H. | 3 | 125.50 | Kirsten Larsen |
| 5 | Sissel Schult | Heloiza | 2011 | Okavango/HellaxxI/Antares | 1 | 52.50 | Helen og Søren Nissen |
| 6 | Amanda Ramsing Bjerregaard | Preussenstern | 2013 | Herbstkönig/ polka/ connery | 1 | 50.00 | Kaj Olesen |
| 7 | Helle Larsen | Mon Chevalier | 2012 | Connery /Herzruf | 2 | 45.00 | Lindhof am Berg |
| 8 | Jeannette sund | Kaiseradler | 2007 | Van Deyk E.H./Gajus | 1 | 42.00 | Dieter Heuchert |
| 9 | Lene Holten Petersen | Kamoon Dyrhave | 2006 | Buddenbrock/Latimer | 2 | 38.75 | Grethe og Morten Carlsen |
| 10 | Amanda Rasmussen Werchmeister | Halleluja | 2013 | Millenium/Friedenfürst | 1 | 31.25 | Cornelia Podgorski |
| 11 | Julie Lindgren Christensen | Uffe Birknæs | 2020 | Preussen Party/Hohenstein EH | 3 | 29.00 | Kjeld Nielsen |
| 12 | Fie Hamann | Mendoza mit alles | 2015 | Mitterand/Blue Hors Silvermoon | 9 | 27.00 | Steffen Madsen |
| 13 | Ditte Dahl-Andersen | Heywood af Lykkebo | 2007 | Counnry/Travell | 1 | 18.75 | Linda Abraham |
| 14 | Irene Darko | Molie´re | 2011 | Fly Sociaty XX/Cosmir | 3 | 6.00 | Anders Dahl |
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 |