Ranglisten 2026
rangliste 2026
| NR. | RYTTER | HEST | FØDSELS ÅR | AFSTAMNING | ANTAL START | TOAL POINTS | AVLER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clara Scheel | Madam Curie | 2013 | Aston Martin/ Münchhaunsen | 1 | 50.00 | Steffen Madsen |
| 2 | Amanda Rasmussen Werchmeister | Halleluja | 2013 | Millenium/Friedenfürst | 1 | 31.25 | Cornelia Podgorski |
| 3 | Helle Larsen | Mon Chevalier | 2012 | Connery /Herzruf | 1 | 20.00 | Lindhof am Berg |
| 4 | Fie Hamann | Mendoza mit alles | 2015 | Mitterand/Blue Hors Silvermoon | 3 | 6.00 | Steffen Madsen |
| 5 | Gry Lynddahl Simonsen | Hampton | 2018 | Millenium/Okavango | 1 | 2.00 | Gadebjerggård |
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 |